Pitching Statistics | MLB

    Filter By:
Player Team Pos G GS W L SV BS HLD CG SHO IP H R ER HR BB SO ERA WHIP
Kevin Gregg Chicago Cubs P 11 0 0 0 6 0 0 0 0 10.0 5 1 0 0 4 12 0.0 0.90
Hector Noesi P 5 1 0 0 0 0 0 0 0 13.2 13 5 4 0 4 10 2.63 1.24
Troy Patton Baltimore Orioles P 17 0 1 0 0 1 2 0 0 19.0 20 10 8 2 10 8 3.79 1.58
Travis Blackley Houston Astros P 14 0 0 0 0 0 5 0 0 15.0 10 6 6 4 9 11 3.60 1.27
Chris Perez Cleveland Indians P 15 0 2 0 6 2 0 0 0 15.0 12 4 3 3 5 16 1.80 1.13
Vinnie Pestano Cleveland Indians P 9 0 1 0 0 0 4 0 0 9.0 5 2 2 1 5 9 2.00 1.11
Michael Kohn Los Angeles Angels P 12 0 1 0 0 0 1 0 0 11.0 6 3 3 1 6 13 2.45 1.09
Cesar Ramos Tampa Bay Rays P 16 0 1 0 0 0 1 0 0 17.2 16 6 6 1 4 12 3.06 1.13
Joe Savery P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1 1 0.0 1.00
Trevor Rosenthal St. Louis Cardinals P 22 0 0 0 0 2 12 0 0 21.1 20 8 6 2 6 30 2.53 1.22
Jesse Chavez Oakland Athletics P 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10.0 11 5 4 1 3 8 3.60 1.40
Stephen Fife Los Angeles Dodgers P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4.2 7 4 4 1 1 5 7.71 1.71
Evan Scribner P 12 0 0 0 0 0 0 0 0 18.2 19 11 11 3 5 10 5.30 1.29
Brett Oberholtzer P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 3 2 2 2 0 0 9.00 1.50
Josh Outman Colorado Rockies P 10 0 1 0 0 0 2 0 0 17.0 18 11 10 0 3 16 5.29 1.24
Joe Smith Cleveland Indians P 15 0 1 0 1 0 4 0 0 13.2 8 1 1 0 3 14 0.66 0.80
Jose Cisnero Houston Astros P 7 0 1 0 0 0 0 0 0 18.0 18 8 8 2 4 12 4.00 1.22
Jonathan Pettibone Philadelphia Phillies P 5 5 3 0 0 0 0 0 0 29.0 29 11 11 4 8 17 3.41 1.28
Robert Carson New York Mets P 8 0 0 0 0 0 1 0 0 11.0 13 13 13 7 5 7 10.64 1.64
Rob Scahill P 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 2 0 0 0 0 2 0.0 0.38
Steven Wright P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 6 5 5 0 4 4 12.27 2.73
Matt Albers Cleveland Indians P 12 0 1 0 0 0 0 0 0 12.1 13 7 6 1 9 11 4.38 1.78
David Carpenter P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 2 4 4 1 2 1 108.00 12.00
Tyler Chatwood Colorado Rockies P 3 3 2 0 0 0 0 0 0 17.2 21 6 5 0 7 12 2.55 1.58
Nick Maronde P 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 2 3 3 1 3 2 11.57 2.14
Josh Stinson P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5.2 5 5 5 4 1 3 7.94 1.06
Jose Valverde Detroit Tigers P 8 0 0 0 4 1 0 0 0 8.0 1 1 1 0 4 7 1.13 0.63
Clay Buchholz Boston Red Sox P 9 9 6 0 0 0 0 0 0 65.2 44 13 13 2 24 69 1.78 1.04
Daniel Bard P 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 1 1 1 0 2 1 9.00 3.00
Bruce Rondon P 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2.1 5 3 3 0 2 1 11.57 3.00
Last Updated: 2013-05-19 @ 07:32PM EDT