Pitching Statistics | MLB
| Player | Team | Pos | G | GS | W | L | SV | BS | HLD | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu Darvish | Texas Rangers | P | 15 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 67 | 34 | 32 | 11 | 31 | 137 | 2.84 | 0.97 |
| Max Scherzer | Detroit Tigers | P | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 64 | 34 | 33 | 8 | 24 | 116 | 3.08 | 0.91 |
| Matt Harvey | New York Mets | P | 15 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0 | 71 | 25 | 25 | 4 | 23 | 115 | 2.16 | 0.90 |
| Felix Hernandez | Seattle Mariners | P | 15 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | 88 | 30 | 27 | 6 | 20 | 110 | 2.32 | 1.03 |
| Jeff Samardzija | Chicago Cubs | P | 15 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99.1 | 84 | 41 | 37 | 9 | 34 | 110 | 3.35 | 1.19 |
| Justin Verlander | Detroit Tigers | P | 15 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 92 | 40 | 38 | 7 | 32 | 106 | 3.72 | 1.35 |
| Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers | P | 15 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 107.1 | 73 | 26 | 22 | 5 | 31 | 104 | 1.84 | 0.97 |
| Justin Masterson | Cleveland Indians | P | 15 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 102.1 | 80 | 40 | 40 | 8 | 41 | 102 | 3.52 | 1.18 |
| Anibal Sanchez | Detroit Tigers | P | 13 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81.2 | 71 | 28 | 25 | 4 | 23 | 101 | 2.76 | 1.15 |
| Adam Wainwright | St. Louis Cardinals | P | 15 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 110.0 | 102 | 31 | 29 | 4 | 9 | 100 | 2.37 | 1.01 |
| A.J. Burnett | Pittsburgh Pirates | P | 14 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 66 | 32 | 31 | 8 | 35 | 99 | 3.12 | 1.13 |
| Cliff Lee | Philadelphia Phillies | P | 15 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 110.1 | 88 | 34 | 31 | 7 | 17 | 98 | 2.53 | 0.95 |
| Shelby Miller | St. Louis Cardinals | P | 14 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 86.1 | 64 | 22 | 20 | 6 | 19 | 96 | 2.08 | 0.96 |
| James Shields | Kansas City Royals | P | 15 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106.0 | 89 | 33 | 32 | 9 | 30 | 95 | 2.72 | 1.12 |
| Hisashi Iwakuma | Seattle Mariners | P | 15 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 72 | 26 | 23 | 10 | 17 | 90 | 2.06 | 0.89 |
| Cole Hamels | Philadelphia Phillies | P | 15 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 91 | 49 | 46 | 12 | 28 | 89 | 4.40 | 1.27 |
| CC Sabathia | New York Yankees | P | 15 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103.0 | 106 | 48 | 45 | 14 | 21 | 89 | 3.93 | 1.23 |
| Madison Bumgarner | San Francisco Giants | P | 14 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 66 | 35 | 33 | 7 | 25 | 89 | 3.30 | 1.01 |
| Lance Lynn | St. Louis Cardinals | P | 14 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 70 | 34 | 34 | 4 | 32 | 88 | 3.56 | 1.19 |
| Matt Cain | San Francisco Giants | P | 15 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 78 | 49 | 48 | 15 | 29 | 88 | 4.55 | 1.13 |
| Mat Latos | Cincinnati Reds | P | 15 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 88 | 39 | 34 | 8 | 26 | 87 | 3.20 | 1.19 |
| Ryan Dempster | Boston Red Sox | P | 14 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 71 | 43 | 39 | 15 | 40 | 87 | 4.21 | 1.33 |
| Homer Bailey | Cincinnati Reds | P | 14 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.0 | 80 | 39 | 38 | 5 | 23 | 87 | 3.80 | 1.14 |
| Derek Holland | Texas Rangers | P | 14 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 96 | 37 | 33 | 6 | 22 | 86 | 3.30 | 1.31 |
| Chris Sale | Chicago White Sox | P | 12 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 85.1 | 58 | 26 | 23 | 7 | 19 | 86 | 2.43 | 0.90 |
| Mike Minor | Atlanta Braves | P | 14 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 70 | 31 | 27 | 9 | 18 | 85 | 2.68 | 0.97 |
| Gio Gonzalez | Washington Nationals | P | 14 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 62 | 34 | 32 | 8 | 39 | 82 | 3.40 | 1.19 |
| C.J. Wilson | Los Angeles Angels | P | 14 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 87 | 45 | 38 | 8 | 38 | 82 | 3.90 | 1.43 |
| Clay Buchholz | Boston Red Sox | P | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84.1 | 57 | 16 | 16 | 2 | 29 | 81 | 1.71 | 1.02 |
| Tim Lincecum | San Francisco Giants | P | 14 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 81 | 48 | 42 | 8 | 39 | 81 | 4.57 | 1.45 |
