Pitching Statistics | MLB

    Filter By:
Player Team Pos G GS W L SV BS HLD CG SHO IP H R ER HR BB SO ERA WHIP
Sergio Santos Toronto Blue Jays P 5 0 0 1 0 0 1 0 0 4.1 3 1 1 1 1 6 2.08 0.92
Burke Badenhop Milwaukee Brewers P 21 0 0 1 1 1 3 0 0 16.1 12 9 5 2 3 17 2.76 0.92
Mariano Rivera New York Yankees P 18 0 0 0 16 0 0 0 0 17.1 14 3 3 1 2 13 1.56 0.92
Travis Wood Chicago Cubs P 8 8 4 2 0 0 0 0 0 53.1 32 13 12 4 17 36 2.03 0.92
Chris Sale Chicago White Sox P 9 9 5 2 0 0 0 1 1 64.0 44 19 18 6 15 61 2.53 0.92
Felix Hernandez Seattle Mariners P 9 9 5 2 0 0 0 0 0 64.2 50 13 11 3 10 64 1.53 0.93
Eric O'Flaherty Atlanta Braves P 19 0 3 0 0 1 12 0 0 18.0 12 5 5 2 5 11 2.50 0.94
Hiroki Kuroda New York Yankees P 9 9 6 2 0 0 0 1 1 58.2 42 13 13 3 14 39 1.99 0.95
Glen Perkins Minnesota Twins P 15 0 1 0 8 0 0 0 0 14.2 9 5 5 1 5 23 3.07 0.95
Anthony Varvaro Atlanta Braves P 15 0 1 0 0 0 0 0 0 22.0 16 6 6 2 5 13 2.45 0.95
Joseph Ortiz Texas Rangers P 16 0 2 1 0 0 2 0 0 21.0 18 9 8 2 2 17 3.43 0.95
James Shields Kansas City Royals P 9 9 2 4 0 0 0 2 0 66.0 48 19 18 6 15 62 2.45 0.95
Drew Smyly Detroit Tigers P 15 0 2 0 1 1 5 0 0 28.0 20 6 6 0 7 29 1.93 0.96
Cory Gearrin Atlanta Braves P 23 0 1 0 0 0 1 0 0 19.2 13 2 2 1 6 14 0.92 0.97
Joel Peralta Tampa Bay Rays P 21 0 0 2 1 0 10 0 0 19.2 12 5 4 1 7 20 1.83 0.97
Mike Minor Atlanta Braves P 8 8 5 2 0 0 0 0 0 52.1 41 16 16 7 10 42 2.75 0.97
Darin Downs Detroit Tigers P 15 0 0 1 0 0 3 0 0 20.1 14 6 6 2 6 25 2.66 0.98
Craig Kimbrel Atlanta Braves P 17 0 0 1 13 3 0 0 0 16.1 13 5 5 3 3 25 2.76 0.98
Edgmer Escalona Colorado Rockies P 14 0 1 1 0 0 3 0 0 24.1 19 10 7 3 5 21 2.59 0.99
Max Scherzer Detroit Tigers P 8 8 5 0 0 0 0 0 0 54.1 42 25 24 5 12 68 3.98 0.99
Kenley Jansen Los Angeles Dodgers P 22 0 1 2 2 1 8 0 0 22.0 17 7 7 4 5 30 2.86 1.00
Chris Narveson Milwaukee Brewers P 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 1 0 0.0 1.00
Joe Savery P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1 1 0.0 1.00
Sergio Romo San Francisco Giants P 21 0 2 2 13 2 0 0 0 18.0 15 6 6 1 3 21 3.00 1.00
Joaquin Benoit Detroit Tigers P 18 0 0 0 2 0 6 0 0 19.0 11 3 3 2 8 24 1.42 1.00
Jonathan Broxton Cincinnati Reds P 18 0 1 1 0 2 5 0 0 17.0 12 10 8 2 5 12 4.24 1.00
Tyler Robertson P 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1.0 1 1 1 1 0 2 9.00 1.00
Craig Stammen Washington Nationals P 11 0 2 1 0 1 0 0 0 20.0 15 5 5 1 5 22 2.25 1.00
Sam LeCure Cincinnati Reds P 16 0 1 0 0 0 5 0 0 19.0 11 3 3 1 8 21 1.42 1.00
Fernando Salas St. Louis Cardinals P 14 0 0 2 0 1 2 0 0 16.0 14 7 7 2 2 12 3.94 1.00
Last Updated: 2013-05-19 @ 02:21AM EDT