Pitching Statistics | MLB
| Player | Team | Pos | G | GS | W | L | SV | BS | HLD | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhiner Cruz | P | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 20 | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | 4.40 | 2.02 | |
| Alex Wilson | Boston Red Sox | P | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19 | 6 | 5 | 0 | 8 | 14 | 2.65 | 1.59 |
| Yu Darvish | Texas Rangers | P | 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 42 | 21 | 21 | 8 | 22 | 91 | 2.84 | 0.96 |
| Jorge De La Rosa | Colorado Rockies | P | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 53 | 22 | 21 | 4 | 20 | 34 | 3.40 | 1.31 |
| Luis Ayala | Atlanta Braves | P | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5.40 | 1.65 |
| R.A. Dickey | Toronto Blue Jays | P | 10 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 53 | 35 | 31 | 9 | 28 | 53 | 4.50 | 1.31 |
| Shawn Tolleson | Los Angeles Dodgers | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| Edgmer Escalona | Colorado Rockies | P | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26.0 | 20 | 10 | 7 | 3 | 5 | 22 | 2.42 | 0.96 |
| Scott Diamond | Minnesota Twins | P | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 57 | 26 | 25 | 7 | 10 | 21 | 4.96 | 1.48 |
| Marco Estrada | Milwaukee Brewers | P | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 56 | 32 | 31 | 11 | 17 | 46 | 5.44 | 1.42 |
| Nick Hagadone | P | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 9 | 8 | 0 | 10 | 12 | 7.20 | 1.70 | |
| Josh Fields | Houston Astros | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Deunte Heath | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 11.12 | 2.47 | |
| Jaime Garcia | St. Louis Cardinals | P | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 57 | 26 | 22 | 6 | 15 | 43 | 3.58 | 1.30 |
| Michael Roth | P | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 21 | 14 | 14 | 0 | 3 | 14 | 9.00 | 1.71 | |
| Michael Gonzalez | Milwaukee Brewers | P | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.0 | 17 | 6 | 6 | 1 | 11 | 24 | 3.38 | 1.75 |
| Thad Weber | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.00 | 1.11 | |
| Tom Gorzelanny | Milwaukee Brewers | P | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2.30 | 0.89 |
| Rafael Dolis | Chicago Cubs | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.13 |
| Jason Hammel | Baltimore Orioles | P | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 65 | 37 | 34 | 8 | 22 | 42 | 5.37 | 1.53 |
| Phil Irwin | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7.71 | 2.14 | |
| Lucas Harrell | Houston Astros | P | 10 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 63 | 30 | 29 | 8 | 30 | 32 | 4.63 | 1.65 |
| Bryan Morris | Pittsburgh Pirates | P | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3.68 | 1.16 |
| Hisashi Iwakuma | Seattle Mariners | P | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 45 | 19 | 17 | 9 | 11 | 61 | 2.37 | 0.87 |
| Josh Wall | P | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 17 | 14 | 14 | 2 | 6 | 7 | 18.00 | 3.29 | |
| Kenley Jansen | Los Angeles Dodgers | P | 23 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 22.1 | 18 | 9 | 9 | 4 | 6 | 31 | 3.63 | 1.07 |
| Aaron Harang | Seattle Mariners | P | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 39 | 27 | 27 | 8 | 5 | 27 | 8.58 | 1.55 |
| Jim Johnson | Baltimore Orioles | P | 23 | 0 | 2 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 22 | 11 | 10 | 3 | 6 | 18 | 4.03 | 1.25 |
| Brandon Kintzler | Milwaukee Brewers | P | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 10 | 10 | 1 | 4 | 18 | 4.35 | 1.11 |
| Kameron Loe | P | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 23 | 13 | 13 | 9 | 5 | 7 | 7.80 | 1.87 |
