Pitching Statistics | MLB

    Filter By:
Player Team Pos G GS W L SV BS HLD CG SHO IP H R ER HR BB SO ERA WHIP
Matt Moore Tampa Bay Rays P 9 9 8 0 0 0 0 0 0 55.0 34 14 14 7 26 54 2.29 1.09
Yu Darvish Texas Rangers P 10 10 7 2 0 0 0 0 0 66.2 42 21 21 8 22 91 2.84 0.96
Justin Masterson Cleveland Indians P 10 10 7 2 0 0 0 2 2 70.0 53 22 22 3 26 71 2.83 1.13
Clay Buchholz Boston Red Sox P 10 10 7 0 0 0 0 0 0 72.2 49 14 14 2 27 73 1.73 1.05
Jordan Zimmermann Washington Nationals P 9 9 7 2 0 0 0 3 1 66.2 49 13 12 3 9 45 1.62 0.87
Patrick Corbin Arizona Diamondbacks P 9 9 7 0 0 0 0 1 0 62.1 43 10 10 2 18 51 1.44 0.98
Jorge De La Rosa Colorado Rockies P 10 10 6 3 0 0 0 0 0 55.2 53 22 21 4 20 34 3.40 1.31
Jason Hammel Baltimore Orioles P 10 10 6 2 0 0 0 0 0 57.0 65 37 34 8 22 42 5.37 1.53
Hiroki Kuroda New York Yankees P 10 10 6 3 0 0 0 1 1 60.2 50 18 18 5 14 39 2.67 1.05
Lance Lynn St. Louis Cardinals P 9 9 6 1 0 0 0 0 0 55.0 41 20 20 3 23 57 3.27 1.16
Paul Maholm Atlanta Braves P 10 10 6 4 0 0 0 0 0 61.1 55 26 23 4 20 48 3.38 1.22
Jason Marquis San Diego Padres P 9 9 6 2 0 0 0 0 0 55.0 45 24 20 8 28 32 3.27 1.33
Jon Lester Boston Red Sox P 10 10 6 1 0 0 0 1 1 65.2 52 25 23 5 18 52 3.15 1.07
Max Scherzer Detroit Tigers P 9 9 6 0 0 0 0 0 0 62.1 44 26 25 5 13 75 3.61 0.91
Adam Wainwright St. Louis Cardinals P 10 10 6 3 0 0 0 2 2 72.0 64 21 19 2 6 69 2.38 0.97
Jaime Garcia St. Louis Cardinals P 9 9 5 2 0 0 0 0 0 55.1 57 26 22 6 15 43 3.58 1.30
Hisashi Iwakuma Seattle Mariners P 10 10 5 1 0 0 0 0 0 64.2 45 19 17 9 11 61 2.37 0.87
Hyun-Jin Ryu Los Angeles Dodgers P 10 10 5 2 0 0 0 0 0 62.2 57 25 23 6 22 60 3.30 1.26
Matt Harvey New York Mets P 10 10 5 0 0 0 0 0 0 70.0 41 15 15 4 17 74 1.93 0.83
Jake Peavy Chicago White Sox P 8 8 5 2 0 0 0 0 0 51.2 42 20 19 7 13 58 3.31 1.06
Wandy Rodriguez Pittsburgh Pirates P 9 9 5 2 0 0 0 0 0 50.1 44 20 19 8 9 37 3.40 1.05
Jeremy Guthrie Kansas City Royals P 9 9 5 2 0 0 0 1 1 59.1 61 24 23 13 20 32 3.49 1.37
Cliff Lee Philadelphia Phillies P 10 10 5 2 0 0 0 1 1 72.2 61 22 20 5 13 55 2.48 1.02
Doug Fister Detroit Tigers P 9 9 5 1 0 0 0 0 0 54.2 60 27 22 1 9 43 3.62 1.26
Felix Hernandez Seattle Mariners P 10 10 5 3 0 0 0 0 0 69.2 58 19 16 4 12 72 2.07 1.00
Clayton Kershaw Los Angeles Dodgers P 10 10 5 2 0 0 0 2 1 73.1 42 14 11 4 18 72 1.35 0.82
Mike Minor Atlanta Braves P 9 9 5 2 0 0 0 0 0 58.1 44 18 18 7 12 51 2.78 0.96
Alex Cobb Tampa Bay Rays P 9 9 5 2 0 0 0 0 0 59.1 53 19 18 8 14 54 2.73 1.13
Chris Sale Chicago White Sox P 9 9 5 2 0 0 0 1 1 64.0 44 19 18 6 15 61 2.53 0.92
Shelby Miller St. Louis Cardinals P 9 9 5 3 0 0 0 1 1 57.0 38 13 11 3 15 62 1.74 0.93
Last Updated: 2013-05-23 @ 10:20PM EDT