Hitting Statistics | MLB
| Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Cabrera | Detroit Tigers | 3B | 47 | 192 | 39 | 74 | 13 | 1 | 14 | 57 | 25 | 28 | 1 | 0 | .385 | .459 | .682 | 1.141 |
| Joey Votto | Cincinnati Reds | 1B | 49 | 183 | 41 | 65 | 10 | 1 | 8 | 23 | 42 | 42 | 1 | 1 | .355 | .480 | .552 | 1.032 |
| Joe Mauer | Minnesota Twins | C | 43 | 176 | 29 | 61 | 17 | 0 | 3 | 15 | 22 | 42 | 0 | 0 | .347 | .419 | .494 | .913 |
| James Loney | Tampa Bay Rays | 1B | 48 | 152 | 20 | 52 | 13 | 0 | 3 | 22 | 14 | 18 | 2 | 1 | .342 | .395 | .487 | .882 |
| Jean Segura | Milwaukee Brewers | SS | 46 | 182 | 26 | 62 | 6 | 5 | 7 | 20 | 10 | 28 | 14 | 2 | .341 | .379 | .544 | .923 |
| Yadier Molina | St. Louis Cardinals | C | 47 | 177 | 17 | 60 | 12 | 0 | 2 | 23 | 10 | 18 | 3 | 2 | .339 | .376 | .441 | .817 |
| Troy Tulowitzki | Colorado Rockies | SS | 44 | 151 | 27 | 51 | 12 | 0 | 10 | 39 | 16 | 23 | 0 | 0 | .338 | .405 | .616 | 1.021 |
| Dustin Pedroia | Boston Red Sox | 2B | 50 | 196 | 35 | 66 | 14 | 0 | 2 | 25 | 29 | 28 | 8 | 1 | .337 | .422 | .439 | .861 |
| Alex Gordon | Kansas City Royals | LF | 46 | 193 | 30 | 65 | 11 | 2 | 6 | 30 | 12 | 40 | 1 | 1 | .337 | .374 | .508 | .882 |
| Chris Davis | Baltimore Orioles | 1B | 48 | 170 | 32 | 57 | 17 | 0 | 16 | 46 | 25 | 48 | 0 | 0 | .335 | .423 | .718 | 1.141 |
| Carlos Gomez | Milwaukee Brewers | CF | 46 | 169 | 26 | 56 | 13 | 3 | 8 | 22 | 9 | 42 | 9 | 2 | .331 | .376 | .586 | .962 |
| Evan Longoria | Tampa Bay Rays | 3B | 48 | 185 | 35 | 61 | 16 | 1 | 9 | 29 | 19 | 41 | 0 | 0 | .330 | .391 | .573 | .964 |
| Manny Machado | Baltimore Orioles | 3B | 49 | 214 | 34 | 70 | 21 | 2 | 5 | 28 | 10 | 31 | 4 | 2 | .327 | .357 | .514 | .871 |
| Jhonny Peralta | Detroit Tigers | SS | 44 | 172 | 25 | 56 | 12 | 0 | 5 | 21 | 16 | 40 | 2 | 1 | .326 | .379 | .483 | .862 |
| Marco Scutaro | San Francisco Giants | 2B | 45 | 183 | 25 | 59 | 11 | 2 | 1 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | .322 | .375 | .421 | .796 |
| Josh Donaldson | Oakland Athletics | 3B | 49 | 180 | 25 | 58 | 17 | 1 | 7 | 30 | 23 | 32 | 2 | 1 | .322 | .398 | .544 | .942 |
| Omar Infante | Detroit Tigers | 2B | 43 | 166 | 27 | 53 | 7 | 2 | 3 | 17 | 9 | 15 | 2 | 1 | .319 | .350 | .440 | .790 |
| Paul Goldschmidt | Arizona Diamondbacks | 1B | 49 | 179 | 31 | 57 | 13 | 0 | 12 | 39 | 25 | 46 | 4 | 1 | .318 | .399 | .592 | .991 |
| Michael Brantley | Cleveland Indians | LF | 47 | 177 | 25 | 56 | 8 | 1 | 2 | 24 | 13 | 24 | 3 | 1 | .316 | .369 | .407 | .776 |
| Adam Jones | Baltimore Orioles | CF | 49 | 206 | 36 | 65 | 15 | 0 | 9 | 33 | 8 | 42 | 8 | 0 | .316 | .347 | .519 | .866 |
| Adrian Gonzalez | Los Angeles Dodgers | 1B | 44 | 155 | 12 | 49 | 9 | 0 | 5 | 33 | 16 | 23 | 0 | 0 | .316 | .375 | .471 | .846 |
| Norichika Aoki | Milwaukee Brewers | RF | 46 | 181 | 27 | 57 | 9 | 0 | 4 | 12 | 17 | 12 | 6 | 6 | .315 | .386 | .431 | .817 |
| Carlos Gonzalez | Colorado Rockies | LF | 47 | 181 | 42 | 57 | 12 | 2 | 13 | 32 | 26 | 48 | 9 | 0 | .315 | .397 | .619 | 1.016 |
| Ryan Braun | Milwaukee Brewers | LF | 43 | 163 | 26 | 51 | 11 | 1 | 9 | 30 | 23 | 42 | 2 | 5 | .313 | .398 | .558 | .956 |
| Torii Hunter | Detroit Tigers | RF | 43 | 186 | 29 | 58 | 14 | 1 | 1 | 22 | 11 | 33 | 1 | 0 | .312 | .358 | .414 | .772 |
| Buster Posey | San Francisco Giants | C | 46 | 157 | 21 | 49 | 12 | 1 | 6 | 28 | 23 | 24 | 1 | 0 | .312 | .403 | .516 | .919 |
| Salvador Perez | C | 41 | 151 | 12 | 47 | 10 | 1 | 1 | 15 | 3 | 25 | 0 | 0 | .311 | .327 | .411 | .738 | |
| Jose Altuve | Houston Astros | 2B | 45 | 183 | 20 | 57 | 10 | 1 | 2 | 21 | 12 | 23 | 5 | 2 | .311 | .347 | .410 | .757 |
| Gerardo Parra | Arizona Diamondbacks | RF | 48 | 192 | 31 | 59 | 15 | 2 | 4 | 12 | 21 | 33 | 4 | 7 | .307 | .377 | .469 | .846 |
| Daniel Murphy | New York Mets | 2B | 46 | 180 | 31 | 55 | 15 | 1 | 4 | 22 | 8 | 29 | 1 | 3 | .306 | .339 | .467 | .806 |
