Hitting Statistics | MLB
| Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Murphy | New York Mets | 2B | 44 | 172 | 29 | 52 | 14 | 1 | 4 | 21 | 8 | 27 | 1 | 3 | .302 | .333 | .465 | .798 |
| David Wright | New York Mets | 3B | 44 | 157 | 25 | 46 | 7 | 3 | 6 | 28 | 27 | 32 | 10 | 1 | .293 | .395 | .490 | .885 |
| Lucas Duda | New York Mets | LF | 43 | 137 | 18 | 31 | 8 | 0 | 8 | 14 | 25 | 41 | 0 | 1 | .226 | .352 | .460 | .812 |
| John Buck | New York Mets | C | 40 | 147 | 21 | 33 | 4 | 0 | 10 | 31 | 11 | 42 | 1 | 1 | .224 | .284 | .456 | .740 |
| Ruben Tejada | New York Mets | SS | 44 | 161 | 16 | 34 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 20 | 2 | 1 | .211 | .278 | .273 | .551 |
| Ike Davis | New York Mets | 1B | 42 | 143 | 14 | 21 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | 49 | 0 | 0 | .147 | .236 | .245 | .481 |
