Hitting Statistics | MLB
| Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everth Cabrera | San Diego Padres | SS | 69 | 275 | 37 | 84 | 11 | 4 | 4 | 24 | 32 | 52 | 31 | 7 | .305 | .382 | .418 | .800 |
| Jacoby Ellsbury | Boston Red Sox | CF | 66 | 284 | 42 | 79 | 14 | 7 | 1 | 22 | 27 | 39 | 31 | 3 | .278 | .345 | .387 | .732 |
| Nate McLouth | Baltimore Orioles | LF | 61 | 228 | 42 | 64 | 13 | 1 | 4 | 13 | 30 | 28 | 23 | 3 | .281 | .368 | .399 | .767 |
| Starling Marte | Pittsburgh Pirates | LF | 66 | 261 | 43 | 74 | 10 | 4 | 6 | 20 | 13 | 66 | 21 | 8 | .284 | .349 | .421 | .770 |
| Jean Segura | Milwaukee Brewers | SS | 68 | 273 | 40 | 90 | 7 | 8 | 10 | 30 | 12 | 32 | 20 | 2 | .330 | .366 | .524 | .890 |
| Juan Pierre | Miami Marlins | LF | 59 | 230 | 31 | 59 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 20 | 18 | 5 | .257 | .302 | .317 | .619 |
| Ben Revere | Philadelphia Phillies | CF | 66 | 230 | 28 | 63 | 4 | 2 | 0 | 8 | 12 | 29 | 17 | 4 | .274 | .310 | .309 | .619 |
| Elvis Andrus | Texas Rangers | SS | 68 | 282 | 36 | 68 | 7 | 3 | 0 | 23 | 21 | 46 | 16 | 2 | .241 | .294 | .287 | .581 |
| Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates | CF | 68 | 259 | 45 | 76 | 20 | 0 | 7 | 35 | 25 | 41 | 15 | 4 | .293 | .362 | .452 | .814 |
| Mike Trout | Los Angeles Angels | CF | 71 | 286 | 51 | 88 | 21 | 6 | 12 | 44 | 37 | 59 | 15 | 3 | .308 | .385 | .549 | .934 |
| Jason Kipnis | Cleveland Indians | 2B | 61 | 238 | 34 | 63 | 15 | 2 | 9 | 35 | 27 | 66 | 15 | 5 | .265 | .338 | .458 | .796 |
| Alexei Ramirez | Chicago White Sox | SS | 68 | 265 | 26 | 71 | 13 | 0 | 1 | 14 | 10 | 37 | 14 | 2 | .268 | .297 | .328 | .625 |
| Hunter Pence | San Francisco Giants | RF | 70 | 278 | 41 | 80 | 21 | 2 | 11 | 38 | 19 | 48 | 13 | 0 | .288 | .331 | .496 | .827 |
| Jose Altuve | Houston Astros | 2B | 66 | 274 | 27 | 79 | 13 | 1 | 3 | 27 | 14 | 39 | 13 | 4 | .288 | .320 | .376 | .696 |
| Coco Crisp | Oakland Athletics | CF | 53 | 209 | 42 | 61 | 14 | 1 | 8 | 27 | 30 | 25 | 13 | 2 | .292 | .374 | .483 | .857 |
| Carlos Gomez | Milwaukee Brewers | CF | 67 | 256 | 43 | 82 | 17 | 8 | 12 | 37 | 11 | 59 | 13 | 3 | .320 | .358 | .590 | .948 |
| Carlos Gonzalez | Colorado Rockies | LF | 70 | 271 | 58 | 84 | 17 | 6 | 20 | 56 | 34 | 75 | 13 | 1 | .310 | .384 | .638 | 1.022 |
| Alex Rios | Chicago White Sox | RF | 67 | 263 | 37 | 75 | 15 | 1 | 11 | 33 | 24 | 47 | 12 | 4 | .285 | .345 | .475 | .820 |
| David Wright | New York Mets | 3B | 67 | 249 | 34 | 74 | 12 | 4 | 9 | 36 | 34 | 52 | 12 | 1 | .297 | .387 | .486 | .873 |
| Dexter Fowler | Colorado Rockies | CF | 66 | 242 | 47 | 72 | 12 | 2 | 10 | 26 | 34 | 58 | 12 | 2 | .298 | .395 | .488 | .883 |
| Brett Gardner | New York Yankees | CF | 69 | 262 | 39 | 75 | 16 | 5 | 6 | 28 | 26 | 56 | 11 | 5 | .286 | .352 | .454 | .806 |
| Dustin Pedroia | Boston Red Sox | 2B | 72 | 278 | 46 | 88 | 20 | 0 | 4 | 40 | 40 | 38 | 10 | 2 | .317 | .401 | .432 | .833 |
| Alcides Escobar | Kansas City Royals | SS | 68 | 273 | 25 | 68 | 10 | 2 | 3 | 22 | 10 | 31 | 10 | 0 | .249 | .277 | .333 | .610 |
| Ichiro Suzuki | New York Yankees | RF | 63 | 219 | 21 | 58 | 6 | 2 | 2 | 11 | 14 | 26 | 9 | 3 | .265 | .308 | .338 | .646 |
| Lorenzo Cain | Kansas City Royals | CF | 63 | 226 | 31 | 62 | 15 | 2 | 3 | 30 | 20 | 53 | 9 | 4 | .274 | .339 | .398 | .737 |
| Adam Jones | Baltimore Orioles | CF | 72 | 302 | 50 | 91 | 21 | 0 | 15 | 51 | 8 | 60 | 9 | 0 | .301 | .325 | .520 | .845 |
| Justin Ruggiano | Miami Marlins | CF | 58 | 197 | 24 | 44 | 8 | 0 | 8 | 24 | 17 | 54 | 8 | 2 | .223 | .295 | .386 | .681 |
| Alfonso Soriano | Chicago Cubs | LF | 66 | 253 | 27 | 64 | 16 | 0 | 7 | 30 | 9 | 60 | 8 | 3 | .253 | .285 | .399 | .684 |
| Domonic Brown | Philadelphia Phillies | LF | 71 | 258 | 34 | 71 | 9 | 2 | 19 | 49 | 17 | 51 | 8 | 1 | .275 | .320 | .547 | .867 |
| Desmond Jennings | Tampa Bay Rays | CF | 66 | 262 | 40 | 65 | 15 | 3 | 8 | 27 | 23 | 60 | 8 | 6 | .248 | .308 | .420 | .728 |
