Hitting Statistics | MLB

Player Team Pos G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Everth Cabrera San Diego Padres SS 46 181 25 46 4 4 2 15 22 41 18 4 .254 .341 .354 .695
Nate McLouth Baltimore Orioles LF 41 151 34 43 9 1 4 11 19 19 15 1 .285 .365 .437 .802
Jean Segura Milwaukee Brewers SS 44 174 26 61 6 5 7 20 10 27 14 2 .351 .390 .563 .953
Juan Pierre Miami Marlins LF 39 149 18 35 5 0 1 6 8 16 13 2 .235 .288 .289 .577
Jacoby Ellsbury Boston Red Sox CF 47 201 25 50 7 4 1 14 19 27 13 2 .249 .317 .338 .655
Andrew McCutchen Pittsburgh Pirates CF 45 172 33 50 14 0 6 25 16 21 12 1 .291 .353 .477 .830
Elvis Andrus Texas Rangers SS 46 192 29 52 6 3 0 16 13 29 12 2 .271 .320 .333 .653
Starling Marte Pittsburgh Pirates LF 46 184 35 57 9 2 5 17 10 46 11 5 .310 .377 .462 .839
Mike Trout Los Angeles Angels CF 47 189 35 57 13 5 10 35 23 43 10 3 .302 .378 .582 .960
David Wright New York Mets 3B 44 157 25 46 7 3 6 28 27 32 10 1 .293 .395 .490 .885
Jason Kipnis Cleveland Indians 2B 38 158 22 39 9 2 7 24 15 43 9 4 .247 .309 .462 .771
Carl Crawford Los Angeles Dodgers LF 43 159 28 48 8 1 5 13 13 22 9 2 .302 .364 .459 .823
Alcides Escobar Kansas City Royals SS 44 184 18 46 7 0 3 18 7 20 9 0 .250 .276 .337 .613
Brett Gardner New York Yankees CF 46 173 23 44 8 3 3 16 18 42 9 3 .254 .326 .387 .713
Carlos Gomez Milwaukee Brewers CF 44 163 23 53 12 3 6 20 8 41 9 2 .325 .368 .546 .914
Dustin Pedroia Boston Red Sox 2B 48 188 34 62 12 0 2 22 28 27 8 1 .330 .417 .426 .843
Hunter Pence San Francisco Giants RF 47 186 27 52 12 2 7 23 13 37 8 0 .280 .325 .478 .803
Alexei Ramirez Chicago White Sox SS 45 168 19 47 9 0 1 9 8 23 8 1 .280 .318 .351 .669
Ben Revere Philadelphia Phillies CF 41 136 16 35 3 1 0 5 8 20 8 3 .257 .299 .294 .593
Alex Rios Chicago White Sox RF 45 173 28 53 11 1 10 27 18 28 8 4 .306 .372 .555 .927
Adam Jones Baltimore Orioles CF 47 197 34 62 15 0 7 31 8 41 8 0 .315 .348 .497 .845
Carlos Gonzalez Colorado Rockies LF 45 172 39 52 12 2 11 29 26 47 8 0 .302 .390 .587 .977
Matt Kemp Los Angeles Dodgers CF 45 174 21 47 9 0 2 17 13 50 7 0 .270 .319 .356 .675
Dexter Fowler Colorado Rockies CF 44 167 30 46 7 1 8 18 19 48 7 2 .275 .360 .473 .833
Angel Pagan San Francisco Giants CF 44 177 29 46 9 1 2 22 15 24 6 4 .260 .314 .356 .670
Norichika Aoki Milwaukee Brewers RF 44 173 27 57 9 0 4 12 17 11 6 6 .329 .402 .451 .853
Lorenzo Cain Kansas City Royals CF 41 145 23 44 9 2 1 22 14 32 6 4 .303 .373 .414 .787
Desmond Jennings Tampa Bay Rays CF 43 174 31 41 9 2 5 16 16 43 6 3 .236 .297 .397 .694
Justin Ruggiano Miami Marlins CF 43 148 19 32 8 0 7 19 16 44 5 1 .216 .301 .412 .713
Austin Jackson Detroit Tigers CF 34 151 33 41 7 1 2 11 14 33 5 0 .272 .333 .371 .704
Last Updated: 2013-05-24 @ 10:13PM EDT