Hitting Statistics | MLB

Player Team Pos G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Chris Davis Baltimore Orioles 1B 71 259 49 86 22 0 24 61 32 77 0 0 .332 .409 .695 1.104
Miguel Cabrera Detroit Tigers 3B 69 273 55 98 16 1 19 71 42 48 2 0 .359 .450 .634 1.084
Troy Tulowitzki Colorado Rockies SS 61 222 41 77 16 0 16 51 23 36 0 0 .347 .413 .635 1.048
Carlos Gonzalez Colorado Rockies LF 70 271 58 84 17 6 20 56 34 75 13 1 .310 .384 .638 1.022
David Ortiz Boston Red Sox DH 54 205 34 63 14 2 14 52 27 29 2 0 .307 .386 .600 .986
Joey Votto Cincinnati Reds 1B 72 269 53 87 13 1 12 34 53 63 2 1 .323 .439 .513 .952
Carlos Gomez Milwaukee Brewers CF 67 256 43 82 17 8 12 37 11 59 13 3 .320 .358 .590 .948
Paul Goldschmidt Arizona Diamondbacks 1B 70 263 47 80 17 0 17 62 35 64 6 1 .304 .384 .563 .947
Mike Trout Los Angeles Angels CF 71 286 51 88 21 6 12 44 37 59 15 3 .308 .385 .549 .934
Yadier Molina St. Louis Cardinals C 67 251 30 92 23 0 4 39 17 25 3 2 .367 .408 .506 .914
Buster Posey San Francisco Giants C 66 235 29 75 20 1 8 42 26 31 1 0 .319 .392 .515 .907
Joe Mauer Minnesota Twins C 63 254 40 83 21 0 7 23 37 55 0 0 .327 .412 .492 .904
Carlos Beltran St. Louis Cardinals RF 64 248 37 77 7 1 17 45 13 44 1 1 .310 .346 .552 .898
Evan Longoria Tampa Bay Rays 3B 71 275 47 82 20 2 14 42 27 66 0 0 .298 .358 .538 .896
Shin-Soo Choo Cincinnati Reds CF 69 258 49 71 18 1 10 23 49 67 7 4 .275 .426 .469 .895
Jean Segura Milwaukee Brewers SS 68 273 40 90 7 8 10 30 12 32 20 2 .330 .366 .524 .890
Ryan Braun Milwaukee Brewers LF 57 214 30 65 13 2 9 36 27 52 4 5 .304 .380 .509 .889
Carlos Santana Cleveland Indians C 65 228 35 65 18 0 10 31 39 51 1 1 .285 .390 .496 .886
Prince Fielder Detroit Tigers 1B 69 263 35 76 18 0 12 54 39 55 0 1 .289 .389 .494 .883
Dexter Fowler Colorado Rockies CF 66 242 47 72 12 2 10 26 34 58 12 2 .298 .395 .488 .883
Edwin Encarnacion Toronto Blue Jays 1B 70 272 45 73 13 0 19 58 34 39 3 0 .268 .352 .526 .878
Matt Joyce Tampa Bay Rays RF 63 209 39 56 12 0 14 31 27 41 6 1 .268 .351 .526 .877
David Wright New York Mets 3B 67 249 34 74 12 4 9 36 34 52 12 1 .297 .387 .486 .873
Jhonny Peralta Detroit Tigers SS 64 245 32 81 20 0 6 30 23 59 2 2 .331 .385 .486 .871
Domonic Brown Philadelphia Phillies LF 71 258 34 71 9 2 19 49 17 51 8 1 .275 .320 .547 .867
Josh Donaldson Oakland Athletics 3B 71 267 38 81 20 1 10 44 29 55 2 2 .303 .369 .498 .867
Freddie Freeman Atlanta Braves 1B 59 228 33 73 13 1 7 48 22 49 0 0 .320 .385 .478 .863
Robinson Cano New York Yankees 2B 69 270 36 75 15 0 16 42 27 45 3 0 .278 .350 .511 .861
Adrian Beltre Texas Rangers 3B 69 277 40 84 15 0 14 38 19 32 0 0 .303 .348 .509 .857
Coco Crisp Oakland Athletics CF 53 209 42 61 14 1 8 27 30 25 13 2 .292 .374 .483 .857
Last Updated: 2013-06-19 @ 11:32AM EDT