Hitting Statistics | MLB

Player Team Pos G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Justin Upton Atlanta Braves LF 42 148 32 41 7 1 14 28 29 44 3 0 .277 .394 .622 1.016
Chris Davis Baltimore Orioles 1B 41 143 26 46 15 0 12 40 22 40 0 0 .322 .415 .678 1.093
Edwin Encarnacion Toronto Blue Jays 1B 43 161 24 40 4 0 12 31 19 28 2 0 .248 .332 .497 .829
Robinson Cano New York Yankees 2B 43 176 25 52 11 0 12 31 11 27 2 0 .295 .337 .563 .900
Mark Reynolds Cleveland Indians 1B 40 138 24 37 7 0 12 37 19 41 1 0 .268 .354 .580 .934
Paul Goldschmidt Arizona Diamondbacks 1B 43 155 29 52 12 0 12 35 23 42 4 1 .335 .418 .645 1.063
Bryce Harper Washington Nationals LF 38 128 26 38 6 1 11 22 21 25 1 2 .297 .393 .617 1.010
Nelson Cruz Texas Rangers RF 42 155 17 40 5 0 11 33 13 39 2 1 .258 .314 .503 .817
Michael Morse Seattle Mariners LF 36 142 17 36 4 0 10 17 11 40 0 0 .254 .316 .493 .809
Alex Rios Chicago White Sox RF 41 159 27 48 9 1 10 24 16 27 7 3 .302 .366 .560 .926
Anthony Rizzo Chicago Cubs 1B 42 163 22 46 12 0 10 30 14 34 4 3 .282 .350 .540 .890
Mark Trumbo Los Angeles Angels LF 43 174 22 47 13 0 10 29 18 50 1 2 .270 .339 .517 .856
Vernon Wells New York Yankees LF 41 154 22 44 4 0 10 23 14 24 4 1 .286 .343 .506 .849
Mitch Moreland Texas Rangers 1B 43 149 19 43 11 1 10 22 12 29 0 0 .289 .344 .577 .921
J.P. Arencibia Toronto Blue Jays C 41 152 18 35 7 0 10 20 2 52 0 0 .230 .245 .474 .719
Carlos Beltran St. Louis Cardinals RF 40 146 16 43 4 0 10 27 8 27 0 1 .295 .331 .527 .858
John Buck New York Mets C 37 136 21 31 3 0 10 31 10 38 1 1 .228 .287 .471 .758
Adam Dunn Chicago White Sox DH 38 139 17 24 4 0 10 22 15 51 1 0 .173 .263 .417 .680
Carlos Gonzalez Colorado Rockies LF 41 156 35 47 10 1 10 25 24 41 7 0 .301 .390 .571 .961
Wilin Rosario Colorado Rockies C 36 134 20 38 5 0 9 26 6 28 3 1 .284 .314 .522 .836
Adrian Beltre Texas Rangers 3B 43 170 26 47 9 0 9 26 13 18 0 0 .276 .328 .488 .816
Chris Carter Houston Astros 1B 42 146 22 33 2 1 9 23 17 63 0 0 .226 .309 .438 .747
Jose Bautista Toronto Blue Jays RF 36 128 23 32 8 0 9 22 25 29 2 0 .250 .369 .523 .892
Evan Longoria Tampa Bay Rays 3B 42 161 31 53 12 1 9 27 18 36 0 0 .329 .396 .584 .980
Shin-Soo Choo Cincinnati Reds CF 42 158 35 50 10 1 9 19 31 37 5 1 .316 .463 .563 1.026
Prince Fielder Detroit Tigers 1B 41 151 21 41 9 0 9 34 29 35 0 1 .272 .401 .510 .911
Mike Trout Los Angeles Angels CF 43 172 29 49 12 3 8 29 23 36 8 3 .285 .370 .529 .899
Troy Tulowitzki Colorado Rockies SS 39 129 23 44 10 0 8 35 15 22 0 0 .341 .413 .605 1.018
Yuniesky Betancourt Milwaukee Brewers 3B 40 142 14 32 5 0 8 24 5 21 0 0 .225 .253 .430 .683
Ryan Braun Milwaukee Brewers LF 37 141 22 46 10 1 8 28 21 37 2 5 .326 .414 .582 .996
Last Updated: 2013-05-19 @ 03:35AM EDT