Hitting Statistics | MLB

Player Team Pos G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Manny Machado Baltimore Orioles 3B 72 312 46 101 33 2 5 37 14 47 5 4 .324 .355 .490 .845
Yadier Molina St. Louis Cardinals C 67 251 30 92 23 0 4 39 17 25 3 2 .367 .408 .506 .914
Gerardo Parra Arizona Diamondbacks RF 70 282 44 88 23 2 5 23 29 48 6 8 .312 .375 .461 .836
Chris Davis Baltimore Orioles 1B 71 259 49 86 22 0 24 61 32 77 0 0 .332 .409 .695 1.104
Jay Bruce Cincinnati Reds RF 71 291 39 81 22 1 13 48 21 86 2 2 .278 .325 .495 .820
Joe Mauer Minnesota Twins C 63 254 40 83 21 0 7 23 37 55 0 0 .327 .412 .492 .904
Mike Napoli Boston Red Sox 1B 67 247 35 65 21 1 9 49 29 95 1 1 .263 .349 .466 .815
Hunter Pence San Francisco Giants RF 70 278 41 80 21 2 11 38 19 48 13 0 .288 .331 .496 .827
Mike Trout Los Angeles Angels CF 71 286 51 88 21 6 12 44 37 59 15 3 .308 .385 .549 .934
Adam Jones Baltimore Orioles CF 72 302 50 91 21 0 15 51 8 60 9 0 .301 .325 .520 .845
Jed Lowrie Oakland Athletics SS 67 259 28 76 20 0 3 25 32 37 1 0 .293 .374 .405 .779
Andrew McCutchen Pittsburgh Pirates CF 68 259 45 76 20 0 7 35 25 41 15 4 .293 .362 .452 .814
Daniel Murphy New York Mets 2B 67 269 41 75 20 1 5 31 15 38 4 3 .279 .319 .416 .735
Dustin Pedroia Boston Red Sox 2B 72 278 46 88 20 0 4 40 40 38 10 2 .317 .401 .432 .833
Jhonny Peralta Detroit Tigers SS 64 245 32 81 20 0 6 30 23 59 2 2 .331 .385 .486 .871
Buster Posey San Francisco Giants C 66 235 29 75 20 1 8 42 26 31 1 0 .319 .392 .515 .907
Kyle Seager Seattle Mariners 3B 70 273 33 76 20 1 8 30 27 53 2 3 .278 .343 .447 .790
Jason Castro Houston Astros C 62 231 30 63 20 0 10 25 20 61 2 0 .273 .328 .489 .817
Evan Longoria Tampa Bay Rays 3B 71 275 47 82 20 2 14 42 27 66 0 0 .298 .358 .538 .896
Josh Donaldson Oakland Athletics 3B 71 267 38 81 20 1 10 44 29 55 2 2 .303 .369 .498 .867
A.J. Pollock Arizona Diamondbacks CF 61 216 28 55 19 0 5 22 9 47 6 2 .255 .283 .412 .695
Anthony Rizzo Chicago Cubs 1B 68 261 34 63 19 2 10 39 30 53 5 3 .241 .327 .444 .771
Matt Carpenter St. Louis Cardinals 2B 67 267 52 83 19 2 5 25 32 39 1 2 .311 .395 .453 .848
Ryan Howard Philadelphia Phillies 1B 67 239 27 66 18 2 8 37 19 75 0 0 .276 .327 .469 .796
Torii Hunter Detroit Tigers RF 62 262 36 77 18 1 3 27 14 47 1 0 .294 .340 .405 .745
Kendrys Morales Seattle Mariners 1B 68 264 27 73 18 0 8 37 18 51 0 0 .277 .332 .436 .768
Seth Smith Oakland Athletics LF 60 213 31 58 18 0 6 29 24 58 0 0 .272 .351 .441 .792
Asdrubal Cabrera Cleveland Indians SS 53 205 28 52 18 2 5 25 14 54 5 1 .254 .311 .434 .745
Shin-Soo Choo Cincinnati Reds CF 69 258 49 71 18 1 10 23 49 67 7 4 .275 .426 .469 .895
Carlos Santana Cleveland Indians C 65 228 35 65 18 0 10 31 39 51 1 1 .285 .390 .496 .886
Last Updated: 2013-06-19 @ 06:17AM EDT