Hitting Statistics | MLB

Player Team Pos G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Gerardo Parra Arizona Diamondbacks RF 71 286 44 89 23 2 5 23 29 48 6 9 .311 .373 .458 .831
Starling Marte Pittsburgh Pirates LF 67 267 44 75 10 5 6 20 13 67 21 8 .281 .346 .423 .769
Norichika Aoki RF 67 267 38 78 11 1 4 14 24 15 6 7 .292 .365 .386 .751
Everth Cabrera San Diego Padres SS 69 275 37 84 11 4 4 24 32 52 31 7 .305 .382 .418 .800
Desmond Jennings Tampa Bay Rays CF 67 266 42 67 15 3 9 28 24 61 8 6 .252 .313 .432 .745
Juan Pierre Miami Marlins LF 59 230 31 59 7 2 1 8 12 20 18 5 .257 .302 .317 .619
Ryan Braun Milwaukee Brewers LF 57 214 30 65 13 2 9 36 27 52 4 5 .304 .380 .509 .889
Jason Kipnis Cleveland Indians 2B 62 240 34 64 15 2 9 35 29 66 16 5 .267 .344 .458 .802
Yoenis Cespedes Oakland Athletics LF 58 228 36 53 10 2 13 36 19 59 2 5 .232 .296 .465 .761
Brian Dozier Minnesota Twins 2B 57 197 27 46 6 2 5 22 16 42 6 5 .234 .295 .360 .655
Brett Gardner New York Yankees CF 71 271 39 76 16 5 6 28 26 58 11 5 .280 .344 .443 .787
Andrew McCutchen Pittsburgh Pirates CF 69 265 45 76 20 0 7 35 25 42 15 4 .287 .355 .442 .797
Martin Prado Arizona Diamondbacks 3B 71 281 31 68 13 0 5 22 20 32 1 4 .242 .294 .342 .636
Ben Revere Philadelphia Phillies CF 67 235 29 64 4 2 0 8 12 30 17 4 .272 .308 .306 .614
Alex Rios Chicago White Sox RF 68 266 37 75 15 1 11 33 24 47 12 4 .282 .341 .470 .811
Jimmy Rollins Philadelphia Phillies SS 73 270 28 70 17 1 4 24 27 43 7 4 .259 .327 .374 .701
Jose Altuve Houston Astros 2B 67 278 28 82 13 1 3 27 14 39 16 4 .295 .326 .381 .707
David Murphy Texas Rangers LF 69 238 25 52 13 1 8 27 18 32 0 4 .218 .275 .382 .657
Lorenzo Cain Kansas City Royals CF 64 230 31 62 15 2 3 30 20 57 9 4 .270 .333 .391 .724
Manny Machado Baltimore Orioles 3B 73 316 48 103 33 2 5 38 15 48 6 4 .326 .358 .491 .849
Shin-Soo Choo Cincinnati Reds CF 70 264 49 73 18 1 10 23 49 68 7 4 .277 .425 .466 .891
Eric Hosmer Kansas City Royals 1B 68 252 32 69 13 1 2 26 22 44 7 3 .274 .332 .357 .689
Daniel Murphy New York Mets 2B 68 273 41 75 20 1 5 31 15 38 4 3 .275 .315 .410 .725
Anthony Rizzo Chicago Cubs 1B 69 264 35 64 19 2 10 39 30 53 5 3 .242 .329 .443 .772
Kyle Seager Seattle Mariners 3B 71 277 33 77 20 1 8 30 27 53 3 3 .278 .342 .444 .786
Alfonso Soriano Chicago Cubs LF 67 257 27 64 16 0 7 30 9 61 8 3 .249 .280 .393 .673
Denard Span Washington Nationals CF 66 267 27 67 12 6 0 18 20 38 7 3 .251 .306 .341 .647
Ichiro Suzuki New York Yankees RF 65 226 23 61 6 2 3 14 14 26 9 3 .270 .311 .354 .665
Mike Trout Los Angeles Angels CF 72 289 52 89 22 6 12 44 38 59 15 3 .308 .386 .550 .936
B.J. Upton Atlanta Braves CF 64 214 18 37 7 0 8 17 26 75 6 3 .173 .267 .318 .585
Last Updated: 2013-06-20 @ 07:28AM EDT