Hitting Statistics | MLB

Player Team Pos G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Gerardo Parra Arizona Diamondbacks RF 42 168 28 55 14 2 4 12 18 27 4 6 .327 .394 .506 .900
Norichika Aoki Milwaukee Brewers RF 40 158 25 51 9 0 4 11 15 11 6 5 .323 .395 .456 .851
Ryan Braun Milwaukee Brewers LF 37 141 22 46 10 1 8 28 21 37 2 5 .326 .414 .582 .996
Starling Marte Pittsburgh Pirates LF 42 173 33 54 9 2 5 17 9 43 10 4 .312 .380 .474 .854
Everth Cabrera San Diego Padres SS 42 165 22 42 4 3 2 13 20 38 15 4 .255 .342 .352 .694
Jason Kipnis Cleveland Indians 2B 33 136 20 34 8 2 7 24 14 36 8 4 .250 .316 .493 .809
Daniel Murphy New York Mets 2B 40 156 25 47 13 1 3 18 8 24 1 3 .301 .337 .455 .792
Angel Pagan San Francisco Giants CF 40 162 27 42 8 1 2 18 13 21 6 3 .259 .311 .358 .669
Alex Rios Chicago White Sox RF 41 159 27 48 9 1 10 24 16 27 7 3 .302 .366 .560 .926
Anthony Rizzo Chicago Cubs 1B 42 163 22 46 12 0 10 30 14 34 4 3 .282 .350 .540 .890
Kyle Seager Seattle Mariners 3B 42 158 19 43 12 1 5 21 19 34 1 3 .272 .346 .456 .802
Mike Trout Los Angeles Angels CF 43 172 29 49 12 3 8 29 23 36 8 3 .285 .370 .529 .899
B.J. Upton Atlanta Braves CF 38 138 10 20 4 0 3 6 15 53 3 3 .145 .237 .239 .476
Lorenzo Cain Kansas City Royals CF 36 129 21 40 8 2 1 22 12 28 6 3 .310 .378 .426 .804
Desmond Jennings Tampa Bay Rays CF 39 156 29 38 8 2 4 14 15 41 6 3 .244 .306 .397 .703
Kelly Johnson Tampa Bay Rays 2B 36 121 18 33 4 1 7 24 14 34 4 3 .273 .348 .496 .844
Brian Dozier Minnesota Twins 2B 31 118 14 25 2 2 1 11 8 28 3 3 .212 .258 .288 .546
Brett Gardner New York Yankees CF 43 165 22 43 7 3 3 16 17 40 9 3 .261 .332 .394 .726
Bryce Harper Washington Nationals LF 38 128 26 38 6 1 11 22 21 25 1 2 .297 .393 .617 1.010
Brandon Phillips Cincinnati Reds 2B 41 167 24 47 11 0 7 36 12 30 0 2 .281 .324 .473 .797
Juan Pierre Miami Marlins LF 38 144 18 33 5 0 1 5 8 16 13 2 .229 .284 .285 .569
A.J. Pollock Arizona Diamondbacks CF 38 135 18 32 14 0 4 15 5 28 5 2 .237 .262 .430 .692
Martin Prado Arizona Diamondbacks 3B 42 174 20 42 6 0 4 10 12 22 1 2 .241 .293 .345 .638
Jimmy Rollins Philadelphia Phillies SS 43 163 18 42 12 1 3 17 12 29 4 2 .258 .309 .399 .708
Jean Segura Milwaukee Brewers SS 40 158 25 57 6 4 7 20 10 24 14 2 .361 .404 .582 .986
Denard Span Washington Nationals CF 40 154 16 40 6 2 0 11 16 25 5 2 .260 .333 .325 .658
Mark Trumbo Los Angeles Angels LF 43 174 22 47 13 0 10 29 18 50 1 2 .270 .339 .517 .856
Shane Victorino Boston Red Sox RF 32 120 19 34 4 0 2 10 10 16 3 2 .283 .341 .367 .708
Jose Altuve Houston Astros 2B 39 158 17 54 9 1 2 19 11 20 4 2 .342 .378 .449 .827
Rickie Weeks Milwaukee Brewers 2B 41 143 19 25 6 0 3 10 22 49 4 2 .175 .289 .280 .569
Last Updated: 2013-05-19 @ 04:44PM EDT