Hitting Statistics | MLB
| Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Carpenter | St. Louis Cardinals | 2B | 41 | 159 | 33 | 47 | 14 | 0 | 3 | 14 | 20 | 24 | 0 | 0 | .296 | .378 | .440 | .818 |
| Starlin Castro | Chicago Cubs | SS | 43 | 183 | 23 | 50 | 10 | 1 | 3 | 20 | 7 | 30 | 2 | 1 | .273 | .304 | .388 | .692 |
| James Loney | Tampa Bay Rays | 1B | 43 | 132 | 19 | 47 | 12 | 0 | 3 | 21 | 13 | 15 | 2 | 1 | .356 | .411 | .515 | .926 |
| Nick Markakis | Baltimore Orioles | RF | 43 | 179 | 24 | 52 | 9 | 0 | 3 | 20 | 15 | 14 | 0 | 2 | .291 | .340 | .391 | .731 |
| Drew Stubbs | Cleveland Indians | RF | 41 | 140 | 15 | 35 | 9 | 0 | 3 | 12 | 11 | 46 | 5 | 0 | .250 | .303 | .379 | .682 |
| Ben Zobrist | Tampa Bay Rays | 2B | 41 | 154 | 22 | 39 | 11 | 1 | 3 | 27 | 21 | 26 | 3 | 0 | .253 | .350 | .396 | .746 |
| Ryan Doumit | Minnesota Twins | C | 34 | 118 | 16 | 26 | 9 | 0 | 3 | 16 | 12 | 25 | 1 | 0 | .220 | .291 | .373 | .664 |
| Alcides Escobar | Kansas City Royals | SS | 40 | 168 | 18 | 42 | 7 | 0 | 3 | 16 | 7 | 17 | 8 | 0 | .250 | .278 | .345 | .623 |
| Danny Espinosa | Washington Nationals | 2B | 37 | 135 | 10 | 22 | 9 | 0 | 3 | 12 | 3 | 38 | 1 | 0 | .163 | .191 | .296 | .487 |
| Andre Ethier | Los Angeles Dodgers | RF | 41 | 141 | 11 | 36 | 7 | 0 | 3 | 13 | 18 | 30 | 0 | 1 | .255 | .342 | .369 | .711 |
| Brett Gardner | New York Yankees | CF | 43 | 165 | 22 | 43 | 7 | 3 | 3 | 16 | 17 | 40 | 9 | 3 | .261 | .332 | .394 | .726 |
| Nate McLouth | Baltimore Orioles | LF | 38 | 137 | 32 | 38 | 9 | 1 | 3 | 10 | 19 | 18 | 13 | 1 | .277 | .365 | .423 | .788 |
| Austin Jackson | Detroit Tigers | CF | 34 | 151 | 33 | 41 | 7 | 1 | 2 | 11 | 14 | 33 | 5 | 0 | .272 | .333 | .371 | .704 |
| Victor Martinez | Detroit Tigers | DH | 41 | 158 | 11 | 33 | 8 | 0 | 2 | 19 | 14 | 21 | 0 | 0 | .209 | .269 | .297 | .566 |
| Joe Mauer | Minnesota Twins | C | 38 | 155 | 25 | 53 | 17 | 0 | 2 | 13 | 21 | 39 | 0 | 0 | .342 | .420 | .490 | .910 |
| Yadier Molina | St. Louis Cardinals | C | 42 | 159 | 15 | 53 | 11 | 0 | 2 | 20 | 8 | 16 | 3 | 1 | .333 | .369 | .440 | .809 |
| Justin Morneau | Minnesota Twins | 1B | 39 | 157 | 18 | 47 | 11 | 0 | 2 | 29 | 10 | 24 | 0 | 0 | .299 | .337 | .408 | .745 |
| Angel Pagan | San Francisco Giants | CF | 41 | 164 | 27 | 42 | 8 | 1 | 2 | 18 | 13 | 22 | 6 | 3 | .256 | .307 | .354 | .661 |
| Dustin Pedroia | Boston Red Sox | 2B | 44 | 172 | 32 | 59 | 11 | 0 | 2 | 21 | 27 | 24 | 8 | 1 | .343 | .432 | .442 | .874 |
| Justin Smoak | Seattle Mariners | 1B | 40 | 134 | 14 | 34 | 7 | 0 | 2 | 7 | 24 | 35 | 0 | 0 | .254 | .371 | .351 | .722 |
| Ichiro Suzuki | New York Yankees | RF | 38 | 137 | 14 | 33 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 18 | 5 | 1 | .241 | .281 | .328 | .609 |
| Shane Victorino | Boston Red Sox | RF | 33 | 124 | 20 | 35 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | 16 | 4 | 2 | .282 | .343 | .363 | .706 |
| Jose Altuve | Houston Astros | 2B | 40 | 162 | 17 | 54 | 9 | 1 | 2 | 19 | 11 | 20 | 4 | 2 | .333 | .369 | .438 | .807 |
| Michael Brantley | Cleveland Indians | LF | 41 | 153 | 20 | 46 | 6 | 1 | 2 | 19 | 11 | 21 | 2 | 1 | .301 | .357 | .392 | .749 |
| Everth Cabrera | San Diego Padres | SS | 43 | 171 | 24 | 44 | 4 | 3 | 2 | 15 | 20 | 39 | 18 | 4 | .257 | .342 | .351 | .693 |
| Allen Craig | St. Louis Cardinals | 1B | 41 | 157 | 20 | 49 | 12 | 2 | 2 | 30 | 10 | 29 | 1 | 0 | .312 | .360 | .452 | .812 |
| Chris Denorfia | San Diego Padres | RF | 38 | 129 | 19 | 37 | 8 | 0 | 2 | 13 | 11 | 25 | 4 | 0 | .287 | .340 | .395 | .735 |
| A.J. Ellis | Los Angeles Dodgers | C | 34 | 118 | 9 | 33 | 7 | 1 | 2 | 10 | 20 | 23 | 0 | 0 | .280 | .384 | .407 | .791 |
| Eric Hosmer | Kansas City Royals | 1B | 38 | 135 | 14 | 34 | 5 | 1 | 1 | 12 | 15 | 26 | 3 | 1 | .252 | .329 | .326 | .655 |
| Torii Hunter | Detroit Tigers | RF | 39 | 171 | 25 | 53 | 12 | 1 | 1 | 21 | 8 | 29 | 1 | 0 | .310 | .350 | .409 | .759 |
