Hitting Statistics | MLB
| Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Stubbs | Cleveland Indians | RF | 39 | 134 | 15 | 35 | 9 | 0 | 3 | 11 | 10 | 42 | 5 | 0 | .261 | .310 | .396 | .706 |
| Adam LaRoche | Washington Nationals | 1B | 39 | 133 | 17 | 30 | 3 | 0 | 7 | 19 | 16 | 45 | 1 | 0 | .226 | .307 | .406 | .713 |
| Miguel Montero | Arizona Diamondbacks | C | 38 | 133 | 13 | 24 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | 30 | 0 | 0 | .180 | .280 | .263 | .543 |
| Buster Posey | San Francisco Giants | C | 40 | 133 | 19 | 39 | 11 | 1 | 6 | 27 | 21 | 21 | 0 | 0 | .293 | .394 | .526 | .920 |
| Dustin Ackley | Seattle Mariners | 2B | 38 | 133 | 16 | 31 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 27 | 1 | 0 | .233 | .287 | .286 | .573 |
| John Buck | New York Mets | C | 36 | 133 | 20 | 30 | 3 | 0 | 10 | 31 | 9 | 38 | 1 | 1 | .226 | .281 | .474 | .755 |
| Mark Reynolds | Cleveland Indians | 1B | 39 | 133 | 23 | 35 | 7 | 0 | 11 | 34 | 19 | 40 | 1 | 0 | .263 | .353 | .564 | .917 |
| A.J. Pollock | Arizona Diamondbacks | CF | 37 | 132 | 18 | 32 | 14 | 0 | 4 | 15 | 5 | 27 | 5 | 2 | .242 | .268 | .439 | .707 |
| Pedro Alvarez | Pittsburgh Pirates | 3B | 38 | 132 | 15 | 26 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9 | 46 | 1 | 0 | .197 | .245 | .364 | .609 |
| Nate McLouth | Baltimore Orioles | LF | 36 | 132 | 30 | 36 | 9 | 1 | 3 | 10 | 18 | 17 | 11 | 1 | .273 | .360 | .424 | .784 |
| Pete Kozma | St. Louis Cardinals | SS | 39 | 131 | 14 | 34 | 5 | 0 | 1 | 15 | 12 | 24 | 1 | 1 | .260 | .315 | .321 | .636 |
| Billy Butler | Kansas City Royals | DH | 38 | 131 | 17 | 34 | 8 | 0 | 5 | 29 | 21 | 24 | 0 | 0 | .260 | .368 | .435 | .803 |
| Jason Kipnis | Cleveland Indians | 2B | 32 | 131 | 19 | 32 | 8 | 2 | 7 | 23 | 14 | 35 | 7 | 4 | .244 | .313 | .496 | .809 |
| Ike Davis | New York Mets | 1B | 38 | 131 | 14 | 21 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | 46 | 0 | 0 | .160 | .245 | .267 | .512 |
| Greg Dobbs | Miami Marlins | 1B | 40 | 131 | 14 | 29 | 4 | 0 | 1 | 7 | 11 | 19 | 0 | 1 | .221 | .290 | .275 | .565 |
| Brandon Moss | Oakland Athletics | 1B | 39 | 130 | 21 | 33 | 3 | 1 | 6 | 22 | 18 | 46 | 1 | 0 | .254 | .353 | .431 | .784 |
| Adrian Gonzalez | Los Angeles Dodgers | 1B | 37 | 130 | 10 | 44 | 8 | 0 | 4 | 27 | 12 | 16 | 0 | 0 | .338 | .390 | .492 | .882 |
| Wilin Rosario | Colorado Rockies | C | 35 | 129 | 19 | 36 | 5 | 0 | 8 | 23 | 6 | 27 | 3 | 1 | .279 | .311 | .504 | .815 |
| Colby Rasmus | Toronto Blue Jays | CF | 39 | 129 | 15 | 30 | 6 | 0 | 6 | 17 | 12 | 58 | 0 | 0 | .233 | .308 | .419 | .727 |
| Bryce Harper | Washington Nationals | LF | 38 | 128 | 26 | 38 | 6 | 1 | 11 | 22 | 21 | 25 | 1 | 2 | .297 | .393 | .617 | 1.010 |
| Eric Hosmer | Kansas City Royals | 1B | 36 | 128 | 13 | 32 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | 26 | 2 | 1 | .250 | .322 | .320 | .642 |
| David Murphy | Texas Rangers | LF | 40 | 128 | 11 | 27 | 6 | 1 | 4 | 11 | 9 | 22 | 0 | 2 | .211 | .263 | .367 | .630 |
| David DeJesus | Chicago Cubs | CF | 39 | 128 | 24 | 37 | 11 | 1 | 5 | 14 | 13 | 19 | 2 | 0 | .289 | .359 | .508 | .867 |
| Danny Espinosa | Washington Nationals | 2B | 35 | 128 | 10 | 22 | 9 | 0 | 3 | 12 | 3 | 35 | 1 | 0 | .172 | .201 | .313 | .514 |
| Mike Moustakas | Kansas City Royals | 3B | 36 | 127 | 10 | 24 | 6 | 0 | 4 | 10 | 12 | 21 | 1 | 0 | .189 | .261 | .331 | .592 |
| Justin Smoak | Seattle Mariners | 1B | 38 | 127 | 12 | 31 | 6 | 0 | 1 | 6 | 23 | 33 | 0 | 0 | .244 | .364 | .315 | .679 |
| Jose Bautista | Toronto Blue Jays | RF | 35 | 126 | 23 | 32 | 8 | 0 | 9 | 22 | 23 | 29 | 2 | 0 | .254 | .366 | .532 | .898 |
| Brandon Belt | San Francisco Giants | 1B | 40 | 126 | 17 | 31 | 7 | 0 | 5 | 21 | 13 | 32 | 2 | 0 | .246 | .317 | .421 | .738 |
| Yunel Escobar | Tampa Bay Rays | SS | 36 | 126 | 10 | 28 | 7 | 0 | 3 | 14 | 8 | 17 | 0 | 1 | .222 | .279 | .349 | .628 |
| Chris Denorfia | San Diego Padres | RF | 37 | 126 | 19 | 36 | 8 | 0 | 2 | 13 | 11 | 25 | 4 | 0 | .286 | .341 | .397 | .738 |
