Hitting Statistics | MLB

Player Team Pos G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Josh Rutledge Colorado Rockies 2B 43 157 26 38 3 0 5 13 13 27 5 0 .242 .298 .357 .655
Jacoby Ellsbury Boston Red Sox CF 45 194 24 47 7 4 1 14 17 25 13 2 .242 .307 .335 .642
Ichiro Suzuki New York Yankees RF 39 141 15 34 5 1 2 8 8 19 5 1 .241 .280 .333 .613
Desmond Jennings Tampa Bay Rays CF 42 170 30 41 9 2 5 16 15 43 6 3 .241 .299 .406 .705
Asdrubal Cabrera Cleveland Indians SS 41 159 20 38 12 2 4 20 12 39 2 1 .239 .301 .415 .716
Jason Castro Houston Astros C 39 147 16 35 12 0 4 11 10 44 1 0 .238 .285 .401 .686
Martin Prado Arizona Diamondbacks 3B 45 186 20 44 6 0 4 12 13 23 1 3 .237 .289 .333 .622
Andrelton Simmons Atlanta Braves SS 43 165 23 39 6 0 5 18 10 19 1 1 .236 .275 .364 .639
Juan Pierre Miami Marlins LF 39 149 18 35 5 0 1 6 8 16 13 2 .235 .288 .289 .577
J.J. Hardy Baltimore Orioles SS 45 175 17 41 8 0 8 26 8 19 0 1 .234 .266 .417 .683
Colby Rasmus Toronto Blue Jays CF 42 141 17 33 7 0 7 19 12 59 0 0 .234 .303 .433 .736
Carlos Pena Houston Astros 1B 45 147 24 34 7 1 3 10 26 45 0 0 .231 .347 .354 .701
Todd Frazier Cincinnati Reds 3B 44 156 19 36 9 0 6 27 17 44 3 1 .231 .311 .404 .715
Will Venable San Diego Padres RF 44 126 17 29 4 1 7 18 11 33 8 2 .230 .297 .444 .741
Yuniesky Betancourt Milwaukee Brewers 3B 43 152 14 35 5 0 8 26 6 23 0 0 .230 .261 .421 .682
Chris Carter Houston Astros 1B 45 154 23 35 2 1 9 23 20 67 0 0 .227 .318 .429 .747
Ryan Doumit Minnesota Twins C 36 124 16 28 9 0 3 17 12 25 1 0 .226 .293 .371 .664
Lucas Duda New York Mets LF 42 133 18 30 7 0 8 14 25 40 0 1 .226 .354 .459 .813
Jonathan Lucroy Milwaukee Brewers C 37 129 10 29 2 2 3 18 9 16 1 1 .225 .282 .341 .623
J.P. Arencibia Toronto Blue Jays C 42 156 18 35 7 0 10 20 2 54 0 0 .224 .239 .462 .701
Dustin Ackley Seattle Mariners 2B 41 143 16 32 4 0 1 8 11 28 1 0 .224 .284 .273 .557
John Buck New York Mets C 39 143 21 32 4 0 10 31 11 40 1 1 .224 .285 .462 .747
Jeff Francoeur Kansas City Royals RF 38 134 14 30 7 1 1 10 5 33 2 0 .224 .262 .313 .575
Matt Wieters Baltimore Orioles C 42 148 16 33 8 0 6 23 16 31 0 0 .223 .293 .399 .692
Josh Hamilton Los Angeles Angels RF 45 176 21 39 6 2 6 14 11 50 1 0 .222 .275 .381 .656
Victor Martinez Detroit Tigers DH 42 163 11 36 8 0 2 19 14 23 0 0 .221 .278 .307 .585
Justin Ruggiano Miami Marlins CF 42 146 19 32 8 0 7 19 15 43 5 1 .219 .301 .418 .719
Adam LaRoche Washington Nationals 1B 43 146 17 32 3 0 7 20 18 49 1 0 .219 .303 .384 .687
David Murphy Texas Rangers LF 44 142 14 31 6 1 5 16 11 24 0 3 .218 .273 .380 .653
Paul Konerko Chicago White Sox 1B 40 152 15 33 5 0 4 17 13 30 0 0 .217 .284 .329 .613
Last Updated: 2013-05-22 @ 08:55PM EDT