Hitting Statistics | MLB
| Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Buck | New York Mets | C | 60 | 220 | 29 | 49 | 6 | 0 | 12 | 36 | 14 | 59 | 2 | 1 | .223 | .282 | .414 | .696 |
| Miguel Cabrera | Detroit Tigers | 3B | 70 | 277 | 55 | 100 | 16 | 1 | 19 | 71 | 43 | 48 | 2 | 0 | .361 | .452 | .632 | 1.084 |
| James Loney | Tampa Bay Rays | 1B | 72 | 237 | 31 | 71 | 17 | 0 | 8 | 36 | 23 | 31 | 2 | 1 | .300 | .359 | .473 | .832 |
| Yoenis Cespedes | Oakland Athletics | LF | 58 | 228 | 36 | 53 | 10 | 2 | 13 | 36 | 19 | 59 | 2 | 5 | .232 | .296 | .465 | .761 |
| Josh Donaldson | Oakland Athletics | 3B | 72 | 270 | 38 | 82 | 20 | 1 | 10 | 45 | 30 | 55 | 2 | 2 | .304 | .370 | .496 | .866 |
| Alex Gordon | Kansas City Royals | LF | 69 | 281 | 41 | 81 | 14 | 2 | 6 | 36 | 23 | 61 | 2 | 1 | .288 | .344 | .416 | .760 |
| Matt Holliday | St. Louis Cardinals | LF | 67 | 255 | 54 | 70 | 11 | 1 | 10 | 38 | 30 | 44 | 1 | 0 | .275 | .355 | .443 | .798 |
| Torii Hunter | Detroit Tigers | RF | 62 | 262 | 36 | 77 | 18 | 1 | 3 | 27 | 14 | 47 | 1 | 0 | .294 | .340 | .405 | .745 |
| Garrett Jones | Pittsburgh Pirates | 1B | 68 | 204 | 20 | 54 | 15 | 0 | 6 | 31 | 15 | 53 | 1 | 0 | .265 | .317 | .426 | .743 |
| Pete Kozma | St. Louis Cardinals | SS | 69 | 234 | 25 | 60 | 13 | 0 | 1 | 26 | 17 | 45 | 1 | 1 | .256 | .303 | .325 | .628 |
| Jed Lowrie | Oakland Athletics | SS | 68 | 263 | 28 | 76 | 20 | 0 | 3 | 25 | 32 | 37 | 1 | 0 | .289 | .369 | .399 | .768 |
| Brandon Moss | Oakland Athletics | 1B | 67 | 207 | 33 | 49 | 4 | 3 | 13 | 37 | 24 | 73 | 1 | 0 | .237 | .326 | .473 | .799 |
| Mike Moustakas | Kansas City Royals | 3B | 60 | 205 | 16 | 40 | 8 | 0 | 4 | 12 | 15 | 31 | 1 | 2 | .195 | .258 | .293 | .551 |
| Mike Napoli | Boston Red Sox | 1B | 68 | 251 | 35 | 65 | 21 | 1 | 9 | 49 | 29 | 96 | 1 | 1 | .259 | .344 | .458 | .802 |
| Brandon Phillips | Cincinnati Reds | 2B | 67 | 272 | 39 | 74 | 13 | 0 | 10 | 57 | 19 | 44 | 1 | 2 | .272 | .325 | .430 | .755 |
| Placido Polanco | Miami Marlins | 3B | 57 | 218 | 20 | 50 | 7 | 0 | 0 | 9 | 13 | 18 | 1 | 0 | .229 | .288 | .261 | .549 |
| Buster Posey | San Francisco Giants | C | 67 | 238 | 29 | 76 | 20 | 1 | 8 | 42 | 27 | 31 | 1 | 0 | .319 | .393 | .513 | .906 |
| Martin Prado | Arizona Diamondbacks | 3B | 71 | 281 | 31 | 68 | 13 | 0 | 5 | 22 | 20 | 32 | 1 | 4 | .242 | .294 | .342 | .636 |
| Neil Walker | Pittsburgh Pirates | 2B | 58 | 201 | 20 | 49 | 7 | 2 | 5 | 21 | 24 | 45 | 1 | 1 | .244 | .349 | .373 | .722 |
| Josh Willingham | Minnesota Twins | LF | 61 | 217 | 30 | 47 | 12 | 0 | 10 | 32 | 36 | 69 | 1 | 0 | .217 | .357 | .410 | .767 |
| Michael Young | Philadelphia Phillies | 3B | 66 | 241 | 26 | 70 | 12 | 3 | 3 | 17 | 25 | 36 | 1 | 0 | .290 | .357 | .402 | .759 |
| Carlos Pena | Houston Astros | 1B | 70 | 233 | 35 | 52 | 12 | 1 | 7 | 21 | 35 | 72 | 1 | 3 | .223 | .335 | .373 | .708 |
| Pedro Alvarez | Pittsburgh Pirates | 3B | 64 | 220 | 27 | 47 | 5 | 0 | 15 | 43 | 21 | 83 | 1 | 0 | .214 | .283 | .441 | .724 |
| Carlos Beltran | St. Louis Cardinals | RF | 65 | 251 | 37 | 78 | 7 | 1 | 17 | 45 | 14 | 44 | 1 | 1 | .311 | .348 | .550 | .898 |
| J.J. Hardy | Baltimore Orioles | SS | 73 | 281 | 29 | 76 | 14 | 0 | 14 | 43 | 17 | 34 | 1 | 1 | .270 | .310 | .470 | .780 |
| Matt Carpenter | St. Louis Cardinals | 2B | 68 | 271 | 53 | 85 | 19 | 2 | 5 | 25 | 32 | 39 | 1 | 2 | .314 | .396 | .454 | .850 |
| Allen Craig | St. Louis Cardinals | 1B | 69 | 273 | 39 | 84 | 16 | 2 | 6 | 53 | 14 | 48 | 1 | 0 | .308 | .349 | .447 | .796 |
| Brandon Crawford | San Francisco Giants | SS | 70 | 243 | 34 | 70 | 14 | 2 | 5 | 28 | 21 | 46 | 1 | 2 | .288 | .351 | .424 | .775 |
| Carlos Santana | Cleveland Indians | C | 66 | 231 | 35 | 65 | 18 | 0 | 10 | 32 | 40 | 53 | 1 | 1 | .281 | .388 | .489 | .877 |
| Matt Wieters | Baltimore Orioles | C | 67 | 241 | 23 | 57 | 15 | 0 | 9 | 37 | 21 | 46 | 1 | 0 | .237 | .292 | .411 | .703 |
