Hitting Statistics | MLB

Player Team Pos G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Trevor Plouffe Minnesota Twins 3B 37 134 17 34 9 1 4 17 12 27 1 0 .254 .333 .425 .758
Chris Carter Houston Astros 1B 46 158 23 36 2 1 9 23 20 70 0 0 .228 .317 .424 .741
Albert Pujols Los Angeles Angels 1B 45 178 24 45 9 0 7 28 19 28 0 1 .253 .322 .421 .743
Billy Butler Kansas City Royals DH 43 150 17 40 8 0 5 30 23 26 0 0 .267 .369 .420 .789
Alejandro De Aza Chicago White Sox CF 43 169 25 42 8 0 7 18 12 49 5 2 .249 .295 .420 .715
Yuniesky Betancourt Milwaukee Brewers 3B 44 155 14 36 5 0 8 26 7 23 0 0 .232 .267 .419 .686
Jason Castro Houston Astros C 40 151 17 38 13 0 4 12 10 44 1 0 .252 .296 .417 .713
Justin Morneau Minnesota Twins 1B 42 169 19 53 11 0 2 31 10 24 0 0 .314 .351 .414 .765
Andy Dirks Detroit Tigers LF 38 128 18 33 3 1 5 15 13 23 5 0 .258 .324 .414 .738
Torii Hunter Detroit Tigers RF 41 179 28 56 13 1 1 21 10 31 1 0 .313 .358 .413 .771
Will Middlebrooks Boston Red Sox 3B 45 172 18 35 12 0 8 21 7 52 0 1 .203 .236 .413 .649
Salvador Perez Kansas City Royals C 39 143 12 44 10 1 1 14 3 24 0 0 .308 .324 .413 .737
J.J. Hardy Baltimore Orioles SS 46 179 17 42 8 0 8 26 8 19 0 1 .235 .266 .413 .679
Justin Ruggiano Miami Marlins CF 43 148 19 32 8 0 7 19 16 44 5 1 .216 .301 .412 .713
Jon Jay St. Louis Cardinals CF 44 158 27 44 7 1 4 23 15 31 1 1 .278 .354 .411 .765
Jose Altuve Houston Astros 2B 43 173 18 54 9 1 2 20 12 23 5 2 .312 .349 .410 .759
Josh Willingham Minnesota Twins LF 39 132 18 27 9 0 6 19 27 45 1 0 .205 .367 .409 .776
Todd Frazier Cincinnati Reds 3B 45 157 19 37 9 0 6 29 17 44 3 1 .236 .315 .408 .723
Nick Markakis Baltimore Orioles RF 46 192 26 56 10 0 4 23 15 17 0 2 .292 .338 .406 .744
Alfonso Soriano Chicago Cubs LF 42 163 18 43 11 0 4 15 5 38 5 1 .264 .294 .405 .699
Adam Dunn Chicago White Sox DH 42 153 18 25 4 0 11 25 17 58 1 0 .163 .256 .405 .661
Andre Ethier Los Angeles Dodgers RF 43 148 12 39 7 1 4 15 19 33 0 1 .264 .353 .405 .758
Lorenzo Cain Kansas City Royals CF 40 141 21 42 8 2 1 22 14 32 6 4 .298 .370 .404 .774
Chris Denorfia San Diego Padres RF 41 141 19 43 8 0 2 15 12 27 5 0 .305 .357 .404 .761
David Murphy Texas Rangers LF 45 146 15 32 6 1 6 18 11 24 0 3 .219 .272 .397 .669
Desmond Jennings Tampa Bay Rays CF 43 174 31 41 9 2 5 16 16 43 6 3 .236 .297 .397 .694
A.J. Ellis Los Angeles Dodgers C 36 126 9 35 7 1 2 10 21 24 0 0 .278 .381 .397 .778
Jimmy Rollins Philadelphia Phillies SS 47 182 19 48 13 1 3 17 12 31 4 3 .264 .310 .396 .706
Michael Brantley Cleveland Indians LF 44 165 23 51 6 1 2 24 12 22 2 1 .309 .363 .394 .757
Brett Gardner New York Yankees CF 46 173 23 44 8 3 3 16 18 42 9 3 .254 .326 .387 .713
Last Updated: 2013-05-23 @ 10:49AM EDT