Hitting Statistics | MLB

Player Team Pos G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Yonder Alonso San Diego Padres 1B 46 164 19 46 7 0 6 26 13 29 2 0 .280 .324 .433 .757
Michael Young Philadelphia Phillies 3B 46 157 17 45 7 2 1 10 23 26 0 0 .287 .378 .376 .754
Lyle Overbay New York Yankees 1B 44 152 13 38 10 1 7 25 8 28 0 0 .250 .286 .467 .753
Brandon Belt San Francisco Giants 1B 45 143 22 36 8 0 6 22 14 36 2 0 .252 .319 .434 .753
Asdrubal Cabrera Cleveland Indians SS 42 161 21 40 14 2 4 20 13 39 2 1 .248 .313 .435 .748
Yoenis Cespedes Oakland Athletics CF 34 132 22 28 4 1 9 22 12 35 1 3 .212 .282 .462 .744
Nick Markakis Baltimore Orioles RF 46 192 26 56 10 0 4 23 15 17 0 2 .292 .338 .406 .744
Albert Pujols Los Angeles Angels 1B 45 178 24 45 9 0 7 28 19 28 0 1 .253 .322 .421 .743
Ryan Howard Philadelphia Phillies 1B 43 160 17 42 11 0 6 25 9 47 0 0 .263 .297 .444 .741
Chris Carter Houston Astros 1B 46 158 23 36 2 1 9 23 20 70 0 0 .228 .317 .424 .741
John Buck New York Mets C 40 147 21 33 4 0 10 31 11 42 1 1 .224 .284 .456 .740
Andy Dirks Detroit Tigers LF 38 128 18 33 3 1 5 15 13 23 5 0 .258 .324 .414 .738
Salvador Perez Kansas City Royals C 39 143 12 44 10 1 1 14 3 24 0 0 .308 .324 .413 .737
Domonic Brown Philadelphia Phillies LF 46 165 17 41 6 1 8 24 9 32 2 0 .248 .290 .442 .732
Colby Rasmus Toronto Blue Jays CF 43 145 18 34 7 0 7 19 12 60 0 0 .234 .302 .428 .730
Matt Wieters Baltimore Orioles C 43 152 17 35 9 0 7 26 16 32 0 0 .230 .298 .428 .726
Ben Zobrist Tampa Bay Rays 2B 44 167 23 42 11 1 3 28 21 28 3 0 .251 .342 .383 .725
Todd Frazier Cincinnati Reds 3B 45 157 19 37 9 0 6 29 17 44 3 1 .236 .315 .408 .723
Alejandro De Aza Chicago White Sox CF 43 169 25 42 8 0 7 18 12 49 5 2 .249 .295 .420 .715
Justin Ruggiano Miami Marlins CF 43 148 19 32 8 0 7 19 16 44 5 1 .216 .301 .412 .713
Jason Castro Houston Astros C 40 151 17 38 13 0 4 12 10 44 1 0 .252 .296 .417 .713
Brett Gardner New York Yankees CF 46 173 23 44 8 3 3 16 18 42 9 3 .254 .326 .387 .713
A.J. Pollock Arizona Diamondbacks CF 42 146 20 37 14 0 4 15 5 30 5 2 .253 .276 .432 .708
Carlos Pena Houston Astros 1B 46 150 24 35 8 1 3 10 26 46 0 0 .233 .347 .360 .707
Jimmy Rollins Philadelphia Phillies SS 47 182 19 48 13 1 3 17 12 31 4 3 .264 .310 .396 .706
Austin Jackson Detroit Tigers CF 34 151 33 41 7 1 2 11 14 33 5 0 .272 .333 .371 .704
Justin Smoak Seattle Mariners 1B 43 146 15 35 7 0 3 8 25 39 0 0 .240 .355 .349 .704
Alfonso Soriano Chicago Cubs LF 42 163 18 43 11 0 4 15 5 38 5 1 .264 .294 .405 .699
J.P. Arencibia Toronto Blue Jays C 43 160 18 36 7 0 10 20 2 55 0 0 .225 .239 .456 .695
Everth Cabrera San Diego Padres SS 46 181 25 46 4 4 2 15 22 41 18 4 .254 .341 .354 .695
Last Updated: 2013-05-23 @ 02:59PM EDT