Hitting Statistics | MLB

Player Team Pos G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Mike Moustakas Kansas City Royals 3B 38 135 10 24 6 0 4 10 13 22 1 0 .178 .252 .311 .563
Daniel Murphy New York Mets 2B 42 164 27 48 13 1 4 19 8 26 1 3 .293 .328 .457 .785
Gerardo Parra Arizona Diamondbacks RF 44 177 29 56 15 2 4 12 18 30 4 6 .316 .381 .492 .873
Jhonny Peralta Detroit Tigers SS 39 150 21 48 10 0 4 18 16 34 2 1 .320 .381 .467 .848
Trevor Plouffe Minnesota Twins 3B 36 130 17 33 9 1 4 16 12 27 1 0 .254 .331 .431 .762
A.J. Pollock Arizona Diamondbacks CF 40 141 20 35 14 0 4 15 5 29 5 2 .248 .272 .433 .705
Martin Prado Arizona Diamondbacks 3B 44 182 20 43 6 0 4 10 13 22 1 3 .236 .289 .335 .624
Seth Smith Oakland Athletics LF 38 144 20 41 12 0 4 20 13 36 0 0 .285 .352 .451 .803
Alfonso Soriano Chicago Cubs LF 40 155 17 41 11 0 4 15 5 34 5 1 .265 .296 .413 .709
Jason Castro Houston Astros C 38 143 16 35 12 0 4 11 9 41 1 0 .245 .288 .413 .701
Matt Dominguez Houston Astros 3B 42 155 17 37 8 0 4 21 5 27 0 0 .239 .270 .368 .638
Asdrubal Cabrera Cleveland Indians SS 40 156 20 37 12 2 4 20 12 39 2 1 .237 .296 .417 .713
Norichika Aoki Milwaukee Brewers RF 42 166 26 54 9 0 4 12 16 11 6 6 .325 .398 .452 .850
Yunel Escobar Tampa Bay Rays SS 39 135 14 30 8 0 4 17 11 19 0 1 .222 .291 .370 .661
Desmond Jennings Tampa Bay Rays CF 41 166 29 40 9 2 4 15 15 42 6 3 .241 .301 .392 .693
Ike Davis New York Mets 1B 40 138 14 21 2 0 4 9 14 48 0 0 .152 .234 .254 .488
Andy Dirks Detroit Tigers LF 36 118 15 29 3 1 4 13 13 21 4 0 .246 .318 .390 .708
Andre Ethier Los Angeles Dodgers RF 42 145 12 38 7 1 4 15 18 31 0 1 .262 .345 .407 .752
Adrian Gonzalez Los Angeles Dodgers 1B 40 140 11 45 8 0 4 29 13 20 0 0 .321 .373 .464 .837
Jedd Gyorko San Diego Padres 3B 42 154 20 41 11 0 4 15 16 36 0 0 .266 .337 .416 .753
Aaron Hicks Minnesota Twins CF 37 125 17 18 3 1 3 15 16 37 4 1 .144 .239 .256 .495
Omar Infante Detroit Tigers 2B 38 144 24 45 6 2 3 14 8 14 2 0 .313 .344 .444 .788
Jed Lowrie Oakland Athletics SS 44 171 19 51 15 0 3 21 20 27 0 0 .298 .373 .439 .812
Jonathan Lucroy Milwaukee Brewers C 36 125 9 26 2 2 3 17 9 16 1 1 .208 .268 .328 .596
Miguel Montero Arizona Diamondbacks C 41 144 13 27 2 0 3 14 20 32 0 0 .188 .284 .264 .548
Chris Parmelee Minnesota Twins RF 36 115 10 23 3 0 3 10 11 34 1 1 .200 .277 .304 .581
Jimmy Rollins Philadelphia Phillies SS 45 171 18 44 13 1 3 17 12 29 4 2 .257 .306 .398 .704
Justin Smoak Seattle Mariners 1B 41 139 15 35 7 0 3 8 24 36 0 0 .252 .366 .367 .733
B.J. Upton Atlanta Braves CF 40 140 11 20 4 0 3 6 16 53 3 3 .143 .239 .236 .475
Rickie Weeks Milwaukee Brewers 2B 43 149 20 25 6 0 3 10 23 51 4 2 .168 .283 .268 .551
Last Updated: 2013-05-21 @ 05:00PM EDT