Hitting Statistics | MLB

Player Team Pos G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
J.J. Hardy Baltimore Orioles SS 45 175 17 41 8 0 8 26 8 19 0 1 .234 .266 .417 .683
Lorenzo Cain Kansas City Royals CF 39 137 21 41 8 2 1 22 14 31 6 3 .299 .373 .409 .782
Desmond Jennings Tampa Bay Rays CF 42 170 30 41 9 2 5 16 15 43 6 3 .241 .299 .406 .705
Alejandro De Aza Chicago White Sox CF 42 166 25 41 8 0 7 18 11 48 5 1 .247 .291 .422 .713
David DeJesus Chicago Cubs CF 42 137 24 41 12 1 5 16 14 21 3 0 .299 .368 .511 .879
Ben Zobrist Tampa Bay Rays 2B 43 163 23 41 11 1 3 27 21 28 3 0 .252 .344 .387 .731
Ryan Howard Philadelphia Phillies 1B 42 156 17 40 10 0 6 25 9 46 0 0 .256 .292 .436 .728
Wilin Rosario Colorado Rockies C 38 141 21 40 5 0 9 27 6 33 3 1 .284 .318 .511 .829
Domonic Brown Philadelphia Phillies LF 45 161 16 40 6 0 8 23 9 31 2 0 .248 .291 .435 .726
Billy Butler Kansas City Royals DH 42 146 17 40 8 0 5 30 23 25 0 0 .274 .378 .432 .810
Carlos Santana Cleveland Indians C 39 138 25 40 13 0 7 16 24 31 1 1 .290 .399 .536 .935
Nick Swisher 1B 40 146 24 40 12 1 6 16 23 35 0 0 .274 .382 .493 .875
Nate McLouth Baltimore Orioles LF 39 142 33 40 9 1 4 11 19 19 13 1 .282 .366 .444 .810
Josh Hamilton Los Angeles Angels RF 45 176 21 39 6 2 6 14 11 50 1 0 .222 .275 .381 .656
Eric Hosmer Kansas City Royals 1B 40 144 18 39 6 1 1 12 15 28 3 1 .271 .342 .347 .689
Pete Kozma St. Louis Cardinals SS 43 144 16 39 5 0 1 17 14 26 1 1 .271 .329 .326 .655
Placido Polanco Miami Marlins 3B 42 159 13 39 6 0 0 7 10 13 1 0 .245 .306 .283 .589
Andrelton Simmons Atlanta Braves SS 43 165 23 39 6 0 5 18 10 19 1 1 .236 .275 .364 .639
Matt Dominguez Houston Astros 3B 43 159 17 39 8 0 4 21 5 27 0 0 .245 .275 .371 .646
Andre Ethier Los Angeles Dodgers RF 43 148 12 39 7 1 4 15 19 33 0 1 .264 .353 .405 .758
Bryce Harper Washington Nationals LF 40 134 26 38 6 1 11 22 22 26 1 2 .284 .382 .590 .972
Lyle Overbay New York Yankees 1B 43 148 13 38 10 1 7 25 8 26 0 0 .257 .293 .480 .773
Josh Rutledge Colorado Rockies 2B 43 157 26 38 3 0 5 13 13 27 5 0 .242 .298 .357 .655
Asdrubal Cabrera Cleveland Indians SS 41 159 20 38 12 2 4 20 12 39 2 1 .239 .301 .415 .716
Jason Kipnis Cleveland Indians 2B 36 148 22 38 9 2 7 24 15 38 9 4 .257 .321 .486 .807
Michael Morse Seattle Mariners LF 39 153 17 37 4 0 10 18 12 42 0 0 .242 .305 .464 .769
Mark Reynolds Cleveland Indians 1B 43 149 24 37 7 0 12 37 20 46 1 0 .248 .335 .537 .872
Daniel Nava Boston Red Sox LF 39 128 24 37 7 0 6 27 19 26 0 1 .289 .385 .484 .869
Victor Martinez Detroit Tigers DH 42 163 11 36 8 0 2 19 14 23 0 0 .221 .278 .307 .585
Brandon Moss Oakland Athletics 1B 43 143 22 36 4 2 6 24 20 50 1 0 .252 .359 .434 .793
Last Updated: 2013-05-22 @ 02:57PM EDT