Hitting Statistics | MLB
| Player | Team | Pos | PA | PPA | IBB | HBP | SACF | MHG | GIDP | GB% | FB% | GB-FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ichiro Suzuki | New York Yankees | RF | 156 | 3.65 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | .632 | .368 | 1.720 |
| Vernon Wells | New York Yankees | LF | 179 | 3.34 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | .505 | .495 | 1.020 |
| Ian Kinsler | Texas Rangers | 2B | 180 | 3.97 | 0 | 5 | 0 | 16 | 3 | .512 | .488 | 1.050 |
| Michael Brantley | Cleveland Indians | LF | 188 | 3.62 | 1 | 3 | 2 | 16 | 3 | .667 | .333 | 2.000 |
| Asdrubal Cabrera | Cleveland Indians | SS | 183 | 3.9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | .479 | .521 | .920 |
| Brandon Belt | San Francisco Giants | 1B | 160 | 4.2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | .500 | .500 | 1.000 |
| John Buck | New York Mets | C | 162 | 4.04 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | .473 | .527 | .900 |
| J.J. Hardy | Baltimore Orioles | SS | 193 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | .562 | .438 | 1.280 |
| Desmond Jennings | Tampa Bay Rays | CF | 193 | 4.1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | .495 | .505 | .980 |
| James Loney | Tampa Bay Rays | 1B | 159 | 3.57 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | .556 | .444 | 1.250 |
| Brandon Crawford | San Francisco Giants | SS | 183 | 3.76 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | .708 | .292 | 2.420 |
| Mark Reynolds | Cleveland Indians | 1B | 182 | 4.27 | 0 | 1 | 3 | 12 | 3 | .453 | .547 | .830 |
| Ike Davis | New York Mets | 1B | 161 | 3.97 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | .538 | .463 | 1.160 |
| Nick Swisher | 1B | 173 | 4.06 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | .500 | .500 | 1.000 | |
| Ben Zobrist | Tampa Bay Rays | 2B | 193 | 3.7 | 0 | 3 | 2 | 13 | 3 | .573 | .427 | 1.340 |
| Jacoby Ellsbury | Boston Red Sox | CF | 221 | 3.98 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | .652 | .348 | 1.880 |
| Andre Ethier | Los Angeles Dodgers | RF | 170 | 3.86 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | .462 | .538 | .860 |
| Daniel Nava | Boston Red Sox | LF | 165 | 4.04 | 2 | 4 | 5 | 13 | 3 | .372 | .628 | .590 |
| Bryce Harper | Washington Nationals | LF | 164 | 3.96 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | .598 | .402 | 1.490 |
| Torii Hunter | Detroit Tigers | RF | 198 | 3.76 | 0 | 3 | 1 | 17 | 2 | .686 | .314 | 2.180 |
| Jed Lowrie | Oakland Athletics | SS | 197 | 3.83 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | .490 | .510 | .960 |
| Joe Mauer | Minnesota Twins | C | 190 | 4.27 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | .620 | .380 | 1.630 |
| Gerardo Parra | Arizona Diamondbacks | RF | 207 | 3.58 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | .661 | .339 | 1.950 |
| A.J. Pollock | Arizona Diamondbacks | CF | 153 | 3.88 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | .643 | .357 | 1.800 |
| Anthony Rizzo | Chicago Cubs | 1B | 197 | 3.95 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | .532 | .468 | 1.140 |
| Wilin Rosario | Colorado Rockies | C | 148 | 3.64 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | .465 | .535 | .870 |
| Josh Rutledge | 2B | 173 | 3.58 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | .676 | .324 | 2.080 | |
| Alfonso Soriano | Chicago Cubs | LF | 174 | 3.67 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | .564 | .436 | 1.300 |
| Denard Span | Washington Nationals | CF | 190 | 4.18 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | .707 | .293 | 2.410 |
| Ruben Tejada | New York Mets | SS | 178 | 3.94 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | .574 | .426 | 1.350 |
