Hitting Statistics | MLB

Player Team Pos G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Pablo Sandoval San Francisco Giants 3B 41 163 23 51 7 0 7 32 10 17 0 0 .313 .354 .485 .839
Justin Upton Atlanta Braves LF 41 144 32 41 7 1 14 28 29 43 3 0 .285 .403 .639 1.042
Chase Utley Philadelphia Phillies 2B 41 150 21 41 7 2 7 24 13 23 4 1 .273 .327 .487 .814
David Wright New York Mets 3B 39 138 24 43 7 3 6 27 26 27 9 1 .312 .418 .536 .954
J.P. Arencibia Toronto Blue Jays C 40 148 18 34 7 0 10 20 2 50 0 0 .230 .245 .480 .725
Brandon Belt San Francisco Giants 1B 40 126 17 31 7 0 5 21 13 32 2 0 .246 .317 .421 .738
Yunel Escobar Tampa Bay Rays SS 36 126 10 28 7 0 3 14 8 17 0 1 .222 .279 .349 .628
Mark Reynolds Cleveland Indians 1B 39 133 23 35 7 0 11 34 19 40 1 0 .263 .353 .564 .917
Alejandro De Aza Chicago White Sox CF 39 156 24 40 7 0 7 16 9 47 5 1 .256 .295 .436 .731
Matt Wieters Baltimore Orioles C 39 135 16 32 7 0 6 23 15 27 0 0 .237 .307 .422 .729
A.J. Ellis Los Angeles Dodgers C 33 115 9 33 7 1 2 10 19 23 0 0 .287 .388 .417 .805
Jacoby Ellsbury Boston Red Sox CF 42 182 23 45 7 4 1 14 16 25 13 2 .247 .312 .346 .658
Alcides Escobar Kansas City Royals SS 38 159 18 41 7 0 3 16 7 16 8 0 .258 .287 .358 .645
Andre Ethier Los Angeles Dodgers RF 39 136 11 36 7 0 3 13 18 27 0 1 .265 .353 .382 .735
Todd Frazier Cincinnati Reds 3B 40 140 17 30 7 0 6 25 16 40 3 1 .214 .300 .393 .693
Brett Gardner New York Yankees CF 42 161 21 42 7 3 3 15 17 40 9 3 .261 .333 .398 .731
Daniel Nava Boston Red Sox LF 35 112 23 32 7 0 5 24 18 24 0 1 .286 .391 .482 .873
Josh Hamilton Los Angeles Angels RF 42 167 17 35 6 1 5 12 9 48 1 0 .210 .258 .347 .605
Bryce Harper Washington Nationals LF 38 128 26 38 6 1 11 22 21 25 1 2 .297 .393 .617 1.010
Justin Ruggiano Miami Marlins CF 38 138 18 29 6 0 7 16 14 42 5 1 .210 .292 .406 .698
Matt Holliday St. Louis Cardinals LF 38 142 32 39 6 0 6 26 17 20 0 0 .275 .364 .444 .808
Jon Jay St. Louis Cardinals CF 39 139 24 38 6 1 4 21 12 26 1 1 .273 .346 .417 .763
Mike Moustakas Kansas City Royals 3B 36 127 10 24 6 0 4 10 12 21 1 0 .189 .261 .331 .592
Martin Prado Arizona Diamondbacks 3B 41 171 20 42 6 0 4 10 12 22 1 2 .246 .297 .351 .648
Jean Segura Milwaukee Brewers SS 39 154 24 54 6 3 7 18 10 23 14 2 .351 .392 .565 .957
Andrelton Simmons Atlanta Braves SS 39 150 21 36 6 0 4 16 10 18 1 1 .240 .284 .360 .644
Justin Smoak Seattle Mariners 1B 38 127 12 31 6 0 1 6 23 33 0 0 .244 .364 .315 .679
Denard Span Washington Nationals CF 39 151 16 40 6 2 0 11 15 25 5 2 .265 .335 .331 .666
Rickie Weeks Milwaukee Brewers 2B 40 142 19 25 6 0 3 10 22 48 4 2 .176 .291 .282 .573
Michael Young Philadelphia Phillies 3B 41 136 16 41 6 2 1 10 22 24 0 0 .301 .399 .397 .796
Last Updated: 2013-05-18 @ 03:03PM EDT