Hitting Statistics | MLB

Player Team Pos G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Mike Napoli Boston Red Sox 1B 67 247 35 65 21 1 9 49 29 95 1 1 .263 .349 .466 .815
Nelson Cruz Texas Rangers RF 68 251 30 66 12 0 18 48 23 69 5 1 .263 .329 .526 .855
Alejandro De Aza Chicago White Sox CF 65 259 37 68 13 1 8 33 19 74 7 3 .263 .309 .413 .722
Jimmy Rollins Philadelphia Phillies SS 72 267 28 70 17 1 4 24 25 43 7 3 .262 .325 .378 .703
Lance Berkman Texas Rangers 1B 61 218 25 57 10 1 5 31 36 43 0 0 .261 .366 .385 .751
David DeJesus Chicago Cubs CF 59 200 32 52 15 2 6 21 15 35 3 0 .260 .318 .445 .763
Juan Pierre Miami Marlins LF 59 230 31 59 7 2 1 8 12 20 18 5 .257 .302 .317 .619
Jose Bautista Toronto Blue Jays RF 63 245 44 63 12 0 15 37 37 52 5 0 .257 .353 .490 .843
Pete Kozma St. Louis Cardinals SS 68 231 25 59 13 0 1 25 17 45 1 1 .255 .303 .325 .628
A.J. Pollock Arizona Diamondbacks CF 61 216 28 55 19 0 5 22 9 47 6 2 .255 .283 .412 .695
Asdrubal Cabrera Cleveland Indians SS 53 205 28 52 18 2 5 25 14 54 5 1 .254 .311 .434 .745
Wilin Rosario Colorado Rockies C 60 217 29 55 8 1 11 36 10 50 3 1 .253 .289 .452 .741
Alfonso Soriano Chicago Cubs LF 66 253 27 64 16 0 7 30 9 60 8 3 .253 .285 .399 .684
Denard Span Washington Nationals CF 65 262 26 66 12 6 0 18 20 37 7 3 .252 .307 .344 .651
Kelly Johnson Tampa Bay Rays LF 60 206 27 52 7 2 11 38 21 56 6 3 .252 .323 .466 .789
Neil Walker Pittsburgh Pirates 2B 57 197 20 49 7 2 5 21 23 43 1 1 .249 .352 .381 .733
Colby Rasmus Toronto Blue Jays CF 66 229 31 57 10 1 13 36 21 83 0 1 .249 .316 .472 .788
Alcides Escobar Kansas City Royals SS 68 273 25 68 10 2 3 22 10 31 10 0 .249 .277 .333 .610
Andre Ethier Los Angeles Dodgers RF 65 225 17 56 11 1 5 20 24 42 0 2 .249 .328 .373 .701
Paul Konerko Chicago White Sox 1B 61 230 23 57 9 0 6 27 20 37 0 0 .248 .314 .365 .679
Desmond Jennings Tampa Bay Rays CF 66 262 40 65 15 3 8 27 23 60 8 6 .248 .308 .420 .728
Jon Jay St. Louis Cardinals CF 69 248 38 61 9 1 4 32 25 46 2 1 .246 .324 .339 .663
Andrelton Simmons Atlanta Braves SS 68 276 35 68 11 0 5 22 16 28 5 2 .246 .285 .341 .626
Zack Cozart Cincinnati Reds SS 64 264 38 65 14 1 7 29 10 45 0 0 .246 .271 .386 .657
Martin Prado Arizona Diamondbacks 3B 70 278 31 68 13 0 5 22 20 32 1 4 .245 .297 .345 .642
Todd Frazier Cincinnati Reds 3B 67 233 30 57 12 1 9 37 28 64 4 1 .245 .337 .421 .758
Justin Upton Atlanta Braves LF 69 251 46 61 9 1 15 33 43 82 5 1 .243 .352 .466 .818
Anthony Rizzo Chicago Cubs 1B 68 261 34 63 19 2 10 39 30 53 5 3 .241 .327 .444 .771
Elvis Andrus Texas Rangers SS 68 282 36 68 7 3 0 23 21 46 16 2 .241 .294 .287 .581
Adam LaRoche Washington Nationals 1B 67 229 32 55 9 1 10 30 28 68 2 0 .240 .320 .419 .739
Last Updated: 2013-06-19 @ 06:51PM EDT