Hitting Statistics | MLB
| Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Wright | New York Mets | 3B | 40 | 142 | 24 | 45 | 7 | 3 | 6 | 27 | 26 | 29 | 10 | 1 | .317 | .420 | .535 | .955 |
| Adam Jones | Baltimore Orioles | CF | 42 | 176 | 31 | 56 | 14 | 0 | 6 | 29 | 8 | 36 | 5 | 0 | .318 | .355 | .500 | .855 |
| Colby Rasmus | Toronto Blue Jays | CF | 40 | 133 | 15 | 31 | 6 | 0 | 6 | 18 | 12 | 59 | 0 | 0 | .233 | .306 | .414 | .720 |
| Nick Swisher | Cleveland Indians | 1B | 38 | 138 | 23 | 37 | 10 | 1 | 6 | 16 | 22 | 32 | 0 | 0 | .268 | .378 | .486 | .864 |
| Ian Desmond | Washington Nationals | SS | 43 | 164 | 19 | 44 | 13 | 2 | 6 | 17 | 8 | 42 | 4 | 1 | .268 | .299 | .482 | .781 |
| Matt Wieters | Baltimore Orioles | C | 40 | 139 | 16 | 32 | 7 | 0 | 6 | 23 | 16 | 29 | 0 | 0 | .230 | .304 | .410 | .714 |
| Josh Donaldson | Oakland Athletics | 3B | 43 | 158 | 23 | 51 | 15 | 1 | 6 | 26 | 19 | 28 | 2 | 1 | .323 | .393 | .544 | .937 |
| Todd Frazier | Cincinnati Reds | 3B | 41 | 144 | 19 | 32 | 7 | 0 | 6 | 26 | 17 | 41 | 3 | 1 | .222 | .309 | .396 | .705 |
| Carlos Gomez | Milwaukee Brewers | CF | 40 | 148 | 23 | 51 | 11 | 3 | 6 | 18 | 8 | 34 | 9 | 2 | .345 | .390 | .581 | .971 |
| Alex Gordon | Kansas City Royals | LF | 39 | 167 | 28 | 55 | 10 | 2 | 6 | 28 | 7 | 37 | 1 | 0 | .329 | .354 | .521 | .875 |
| Daniel Nava | Boston Red Sox | LF | 36 | 116 | 24 | 34 | 7 | 0 | 6 | 27 | 18 | 24 | 0 | 1 | .293 | .392 | .509 | .901 |
| Josh Hamilton | Los Angeles Angels | RF | 43 | 168 | 18 | 36 | 6 | 1 | 5 | 12 | 10 | 48 | 1 | 0 | .214 | .266 | .351 | .617 |
| Starling Marte | Pittsburgh Pirates | LF | 42 | 173 | 33 | 54 | 9 | 2 | 5 | 17 | 9 | 43 | 10 | 4 | .312 | .380 | .474 | .854 |
| Kendrys Morales | Seattle Mariners | 1B | 41 | 151 | 15 | 40 | 9 | 0 | 5 | 19 | 16 | 27 | 0 | 0 | .265 | .351 | .424 | .775 |
| Josh Rutledge | Colorado Rockies | 2B | 41 | 150 | 26 | 37 | 3 | 0 | 5 | 13 | 13 | 26 | 5 | 0 | .247 | .305 | .367 | .672 |
| Kyle Seager | Seattle Mariners | 3B | 42 | 158 | 19 | 43 | 12 | 1 | 5 | 21 | 19 | 34 | 1 | 3 | .272 | .346 | .456 | .802 |
| Andrelton Simmons | Atlanta Braves | SS | 40 | 154 | 22 | 37 | 6 | 0 | 5 | 17 | 10 | 19 | 1 | 1 | .240 | .283 | .377 | .660 |
| Josh Willingham | Minnesota Twins | LF | 35 | 121 | 17 | 24 | 9 | 0 | 5 | 18 | 25 | 41 | 1 | 0 | .198 | .362 | .397 | .759 |
| Yonder Alonso | San Diego Padres | 1B | 42 | 148 | 15 | 41 | 6 | 0 | 5 | 24 | 13 | 29 | 2 | 0 | .277 | .327 | .419 | .746 |
| Brandon Belt | San Francisco Giants | 1B | 41 | 129 | 18 | 32 | 8 | 0 | 5 | 21 | 14 | 33 | 2 | 0 | .248 | .322 | .426 | .748 |
| Billy Butler | Kansas City Royals | DH | 39 | 135 | 17 | 36 | 8 | 0 | 5 | 30 | 21 | 24 | 0 | 0 | .267 | .371 | .437 | .808 |
| Manny Machado | Baltimore Orioles | 3B | 42 | 182 | 31 | 60 | 18 | 1 | 5 | 26 | 10 | 28 | 4 | 2 | .330 | .365 | .522 | .887 |
| Zack Cozart | Cincinnati Reds | SS | 39 | 160 | 21 | 33 | 6 | 0 | 5 | 20 | 7 | 21 | 0 | 0 | .206 | .233 | .338 | .571 |
| Brandon Crawford | San Francisco Giants | SS | 42 | 149 | 23 | 42 | 9 | 2 | 5 | 22 | 14 | 32 | 0 | 1 | .282 | .349 | .470 | .819 |
| Carl Crawford | Los Angeles Dodgers | LF | 39 | 144 | 24 | 43 | 6 | 1 | 5 | 11 | 10 | 20 | 8 | 2 | .299 | .354 | .458 | .812 |
| David DeJesus | Chicago Cubs | CF | 40 | 132 | 24 | 38 | 11 | 1 | 5 | 16 | 14 | 21 | 2 | 0 | .288 | .361 | .500 | .861 |
| Jon Jay | St. Louis Cardinals | CF | 40 | 143 | 24 | 39 | 6 | 1 | 4 | 22 | 13 | 27 | 1 | 1 | .273 | .348 | .413 | .761 |
| Paul Konerko | Chicago White Sox | 1B | 37 | 143 | 14 | 33 | 5 | 0 | 4 | 17 | 10 | 29 | 0 | 0 | .231 | .287 | .350 | .637 |
| Mike Moustakas | Kansas City Royals | 3B | 37 | 130 | 10 | 24 | 6 | 0 | 4 | 10 | 13 | 21 | 1 | 0 | .185 | .260 | .323 | .583 |
| Gerardo Parra | Arizona Diamondbacks | RF | 42 | 168 | 28 | 55 | 14 | 2 | 4 | 12 | 18 | 27 | 4 | 6 | .327 | .394 | .506 | .900 |
