Hitting Statistics | MLB

Player Team Pos G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Brett Gardner New York Yankees CF 42 161 21 42 7 3 3 15 17 40 9 3 .261 .333 .398 .731
Austin Jackson Detroit Tigers CF 34 151 33 41 7 1 2 11 14 33 5 0 .272 .333 .371 .704
Mike Napoli Boston Red Sox 1B 41 160 22 41 18 1 7 34 11 57 0 0 .256 .316 .513 .829
Angel Pagan San Francisco Giants CF 39 157 27 41 8 1 2 18 13 21 6 3 .261 .314 .363 .677
Salvador Perez Kansas City Royals C 36 135 11 41 9 1 1 14 3 23 0 0 .304 .321 .407 .728
Jimmy Rollins Philadelphia Phillies SS 42 160 18 41 12 1 3 17 11 29 4 2 .256 .305 .400 .705
Justin Upton Atlanta Braves LF 41 144 32 41 7 1 14 28 29 43 3 0 .285 .403 .639 1.042
Chase Utley Philadelphia Phillies 2B 41 150 21 41 7 2 7 24 13 23 4 1 .273 .327 .487 .814
Michael Young Philadelphia Phillies 3B 41 136 16 41 6 2 1 10 22 24 0 0 .301 .399 .397 .796
Alcides Escobar Kansas City Royals SS 38 159 18 41 7 0 3 16 7 16 8 0 .258 .287 .358 .645
Alexei Ramirez Chicago White Sox SS 40 148 14 40 8 0 1 8 6 20 7 1 .270 .301 .345 .646
Alfonso Soriano Chicago Cubs LF 39 152 16 40 10 0 4 15 5 34 5 1 .263 .291 .408 .699
Denard Span Washington Nationals CF 39 151 16 40 6 2 0 11 15 25 5 2 .265 .335 .331 .666
Troy Tulowitzki Colorado Rockies SS 38 124 22 40 9 0 8 33 15 22 0 0 .323 .400 .589 .989
Nelson Cruz Texas Rangers RF 41 152 17 40 5 0 11 33 12 39 2 1 .263 .315 .513 .828
Everth Cabrera San Diego Padres SS 41 161 22 40 4 3 2 12 20 37 14 4 .248 .339 .348 .687
Lorenzo Cain Kansas City Royals CF 35 125 21 40 8 2 1 22 12 26 6 3 .320 .389 .440 .829
Brandon Crawford San Francisco Giants SS 41 146 23 40 9 2 5 21 13 32 0 1 .274 .340 .466 .806
Alejandro De Aza Chicago White Sox CF 39 156 24 40 7 0 7 16 9 47 5 1 .256 .295 .436 .731
Prince Fielder Detroit Tigers 1B 40 147 21 40 9 0 9 33 29 35 0 1 .272 .404 .517 .921
Matt Holliday St. Louis Cardinals LF 38 142 32 39 6 0 6 26 17 20 0 0 .275 .364 .444 .808
Kendrys Morales Seattle Mariners 1B 40 147 15 39 9 0 5 19 16 27 0 0 .265 .353 .429 .782
Buster Posey San Francisco Giants C 40 133 19 39 11 1 6 27 21 21 0 0 .293 .394 .526 .920
Albert Pujols Los Angeles Angels 1B 41 161 20 39 8 0 7 25 19 23 0 1 .242 .319 .422 .741
Yonder Alonso San Diego Padres 1B 41 145 14 39 6 0 4 23 13 29 2 0 .269 .321 .393 .714
Edwin Encarnacion Toronto Blue Jays 1B 42 158 23 39 4 0 11 30 18 27 2 0 .247 .328 .481 .809
Carlos Santana Cleveland Indians C 35 122 24 39 12 0 7 16 23 28 1 1 .320 .432 .590 1.022
Jedd Gyorko San Diego Padres 3B 39 145 17 39 10 0 4 13 13 34 0 0 .269 .331 .421 .752
Bryce Harper Washington Nationals LF 38 128 26 38 6 1 11 22 21 25 1 2 .297 .393 .617 1.010
Jon Jay St. Louis Cardinals CF 39 139 24 38 6 1 4 21 12 26 1 1 .273 .346 .417 .763
Last Updated: 2013-05-18 @ 04:09AM EDT