Hitting Statistics | MLB

Player Team Pos PA PPA IBB HBP SACF MHG GIDP GB% FB% GB-FB
Elvis Andrus Texas Rangers SS 192 3.97 0 1 0 13 4 .783 .217 3.600
Lance Berkman Texas Rangers 1B 154 4.04 3 0 0 10 4 .534 .466 1.150
Josh Willingham Minnesota Twins LF 152 4.28 1 6 0 5 4 .429 .571 .750
Yuniesky Betancourt Milwaukee Brewers 3B 150 3.29 2 1 2 8 4 .505 .495 1.020
Pedro Alvarez Pittsburgh Pirates 3B 143 3.9 2 0 2 9 4 .589 .411 1.430
Lorenzo Cain Kansas City Royals CF 148 3.9 0 4 3 12 4 .753 .247 3.050
Nick Markakis Baltimore Orioles RF 193 3.66 1 0 3 16 4 .623 .377 1.650
Chris Denorfia San Diego Padres RF 141 3.86 0 0 1 10 4 .687 .313 2.190
Jeff Francoeur Kansas City Royals RF 132 3.83 1 2 0 6 4 .597 .403 1.480
Carlos Gonzalez Colorado Rockies LF 182 4.06 1 0 2 15 4 .543 .457 1.190
Josh Hamilton Los Angeles Angels RF 184 3.68 1 3 3 7 3 .520 .480 1.080
Eric Hosmer Kansas City Royals 1B 147 3.87 1 1 1 7 3 .727 .273 2.670
Starling Marte Pittsburgh Pirates LF 193 3.74 0 10 0 17 3 .670 .330 2.030
Andrew McCutchen Pittsburgh Pirates CF 178 3.61 4 1 1 11 3 .505 .495 1.020
Yadier Molina St. Louis Cardinals C 164 3.51 1 1 0 15 3 .545 .455 1.200
Mike Moustakas Kansas City Royals 3B 146 3.55 0 1 2 4 3 .347 .653 .530
Jhonny Peralta Detroit Tigers SS 164 3.91 2 0 2 14 3 .570 .430 1.320
Salvador Perez Kansas City Royals C 144 3.59 0 1 1 12 3 .690 .310 2.220
Marco Scutaro San Francisco Giants 2B 179 3.63 0 0 1 18 3 .644 .356 1.810
Ichiro Suzuki New York Yankees RF 148 3.67 3 0 1 9 3 .653 .347 1.890
Chase Utley Philadelphia Phillies 2B 169 3.7 0 0 2 9 3 .425 .575 .740
Joey Votto Cincinnati Reds 1B 203 4.21 6 3 1 16 3 .621 .379 1.640
Adrian Beltre Texas Rangers 3B 183 3.69 2 0 0 13 3 .563 .437 1.290
Vernon Wells New York Yankees LF 169 3.37 1 0 1 12 3 .500 .500 1.000
Ian Kinsler Texas Rangers 2B 180 3.97 0 5 0 16 3 .512 .488 1.050
Michael Brantley Cleveland Indians LF 164 3.6 1 3 1 13 3 .670 .330 2.030
Asdrubal Cabrera Cleveland Indians SS 165 3.87 0 1 0 7 3 .506 .494 1.020
Brandon Belt San Francisco Giants 1B 146 4.15 1 1 2 8 3 .480 .520 .920
J.J. Hardy Baltimore Orioles SS 172 3.44 0 0 1 7 3 .579 .421 1.370
James Loney Tampa Bay Rays 1B 143 3.45 2 0 1 14 3 .519 .481 1.080
Last Updated: 2013-05-19 @ 09:29PM EDT