Hitting Statistics | MLB

Player Team Pos G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Seth Smith Oakland Athletics LF 38 144 20 41 12 0 4 20 13 36 0 0 .285 .352 .451 .803
Adrian Beltre Texas Rangers 3B 45 179 27 51 11 0 9 28 13 18 0 0 .285 .333 .497 .830
Jay Bruce Cincinnati Reds RF 44 183 25 52 16 1 6 30 12 58 0 2 .284 .327 .481 .808
Shane Victorino Boston Red Sox RF 34 127 20 36 4 0 2 10 11 16 4 2 .283 .343 .362 .705
Yonder Alonso San Diego Padres 1B 44 156 18 44 7 0 6 26 13 29 2 0 .282 .328 .442 .770
Andrew McCutchen Pittsburgh Pirates CF 42 160 31 45 12 0 6 23 16 19 9 1 .281 .348 .469 .817
Brandon Phillips Cincinnati Reds 2B 43 175 25 49 11 0 7 38 12 30 0 2 .280 .325 .463 .788
Alexei Ramirez Chicago White Sox SS 43 161 18 45 9 0 1 9 7 23 8 1 .280 .316 .354 .670
Justin Upton Atlanta Braves LF 44 157 33 44 7 1 14 28 29 48 3 0 .280 .392 .605 .997
Mike Trout Los Angeles Angels CF 44 176 29 49 12 3 8 29 23 39 8 3 .278 .363 .517 .880
Dexter Fowler Colorado Rockies CF 42 158 29 44 6 1 8 18 19 45 6 2 .278 .367 .481 .848
Wilin Rosario Colorado Rockies C 37 137 20 38 5 0 9 26 6 31 3 1 .277 .308 .511 .819
Prince Fielder Detroit Tigers 1B 42 155 21 43 11 0 9 37 30 36 0 1 .277 .406 .523 .929
Nate McLouth Baltimore Orioles LF 38 137 32 38 9 1 3 10 19 18 13 1 .277 .365 .423 .788
Elvis Andrus Texas Rangers SS 44 185 28 51 6 3 0 16 12 26 12 1 .276 .323 .341 .664
Anthony Rizzo Chicago Cubs 1B 43 167 22 46 12 0 10 30 14 37 4 3 .275 .342 .527 .869
Kyle Seager Seattle Mariners 3B 44 167 21 46 13 1 6 22 19 35 1 3 .275 .346 .473 .819
Nick Swisher Cleveland Indians 1B 40 146 24 40 12 1 6 16 23 35 0 0 .274 .382 .493 .875
Starlin Castro Chicago Cubs SS 43 183 23 50 10 1 3 20 7 30 2 1 .273 .304 .388 .692
Austin Jackson Detroit Tigers CF 34 151 33 41 7 1 2 11 14 33 5 0 .272 .333 .371 .704
Chase Utley Philadelphia Phillies 2B 44 158 21 43 7 2 7 25 16 24 5 2 .272 .339 .475 .814
Kelly Johnson Tampa Bay Rays 2B 38 125 18 34 4 1 7 24 14 34 4 3 .272 .345 .488 .833
Mark Trumbo Los Angeles Angels LF 44 177 24 48 13 0 10 29 19 51 1 2 .271 .342 .514 .856
Kendrys Morales Seattle Mariners 1B 43 159 16 43 11 0 5 21 17 29 0 0 .270 .356 .434 .790
Billy Butler Kansas City Royals DH 41 142 17 38 8 0 5 30 23 25 0 0 .268 .375 .430 .805
Matt Kemp Los Angeles Dodgers CF 43 165 20 44 9 0 2 16 12 45 6 0 .267 .315 .358 .673
Matt Holliday St. Louis Cardinals LF 41 154 32 41 7 0 6 26 18 22 0 0 .266 .354 .429 .783
Eric Hosmer Kansas City Royals 1B 39 139 16 37 6 1 1 12 15 27 3 1 .266 .340 .345 .685
Jedd Gyorko San Diego Padres 3B 42 154 20 41 11 0 4 15 16 36 0 0 .266 .337 .416 .753
Alfonso Soriano Chicago Cubs LF 40 155 17 41 11 0 4 15 5 34 5 1 .265 .296 .413 .709
Last Updated: 2013-05-21 @ 01:25PM EDT