Hitting Statistics | MLB

Player Team Pos G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Melky Cabrera Toronto Blue Jays LF 43 173 17 49 9 2 1 14 10 28 2 2 .283 .319 .376 .695
Anthony Rizzo Chicago Cubs 1B 42 163 22 46 12 0 10 30 14 34 4 3 .282 .350 .540 .890
Elvis Andrus Texas Rangers SS 42 177 27 50 6 3 0 15 11 25 12 1 .282 .328 .350 .678
Brandon Crawford San Francisco Giants SS 42 149 23 42 9 2 5 22 14 32 0 1 .282 .349 .470 .819
Andrew McCutchen Pittsburgh Pirates CF 42 160 31 45 12 0 6 23 16 19 9 1 .281 .348 .469 .817
Brandon Phillips Cincinnati Reds 2B 41 167 24 47 11 0 7 36 12 30 0 2 .281 .324 .473 .797
Alexei Ramirez Chicago White Sox SS 41 153 16 43 8 0 1 8 6 22 7 1 .281 .315 .353 .668
Jay Bruce Cincinnati Reds RF 42 175 23 49 15 1 4 27 12 56 0 2 .280 .324 .446 .770
Starlin Castro Chicago Cubs SS 42 179 23 50 10 1 3 20 7 30 2 1 .279 .310 .397 .707
Nate McLouth Baltimore Orioles LF 37 136 32 38 9 1 3 10 19 18 13 1 .279 .368 .426 .794
Justin Upton Atlanta Braves LF 42 148 32 41 7 1 14 28 29 44 3 0 .277 .394 .622 1.016
Yonder Alonso San Diego Padres 1B 42 148 15 41 6 0 5 24 13 29 2 0 .277 .327 .419 .746
Adrian Beltre Texas Rangers 3B 43 170 26 47 9 0 9 26 13 18 0 0 .276 .328 .488 .816
Jon Jay St. Louis Cardinals CF 40 143 24 39 6 1 4 22 13 27 1 1 .273 .348 .413 .761
Kelly Johnson Tampa Bay Rays 2B 36 121 18 33 4 1 7 24 14 34 4 3 .273 .348 .496 .844
Matt Holliday St. Louis Cardinals LF 39 147 32 40 7 0 6 26 17 21 0 0 .272 .359 .442 .801
Austin Jackson Detroit Tigers CF 34 151 33 41 7 1 2 11 14 33 5 0 .272 .333 .371 .704
Kyle Seager Seattle Mariners 3B 42 158 19 43 12 1 5 21 19 34 1 3 .272 .346 .456 .802
Seth Smith Oakland Athletics LF 36 136 17 37 11 0 3 18 11 36 0 0 .272 .336 .419 .755
Prince Fielder Detroit Tigers 1B 41 151 21 41 9 0 9 34 29 35 0 1 .272 .401 .510 .911
Mark Trumbo Los Angeles Angels LF 43 174 22 47 13 0 10 29 18 50 1 2 .270 .339 .517 .856
Chase Utley Philadelphia Phillies 2B 42 153 21 41 7 2 7 24 14 24 4 1 .268 .325 .477 .802
Mark Reynolds Cleveland Indians 1B 40 138 24 37 7 0 12 37 19 41 1 0 .268 .354 .580 .934
Nick Swisher Cleveland Indians 1B 38 138 23 37 10 1 6 16 22 32 0 0 .268 .378 .486 .864
Ian Desmond Washington Nationals SS 43 164 19 44 13 2 6 17 8 42 4 1 .268 .299 .482 .781
Dexter Fowler Colorado Rockies CF 40 149 27 40 6 1 8 18 19 43 6 1 .268 .363 .483 .846
Billy Butler Kansas City Royals DH 39 135 17 36 8 0 5 30 21 24 0 0 .267 .371 .437 .808
Matt Kemp Los Angeles Dodgers CF 41 158 18 42 8 0 1 15 11 42 6 0 .266 .312 .335 .647
Pete Kozma St. Louis Cardinals SS 40 136 15 36 5 0 1 16 12 25 1 1 .265 .318 .324 .642
Kendrys Morales Seattle Mariners 1B 41 151 15 40 9 0 5 19 16 27 0 0 .265 .351 .424 .775
Last Updated: 2013-05-19 @ 05:55AM EDT