Hitting Statistics | MLB

Player Team Pos G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Michael Cuddyer Colorado Rockies RF 31 119 18 38 8 1 7 23 13 25 3 1 .319 .383 .580 .963
Brian Dozier Minnesota Twins 2B 31 118 14 25 2 2 1 11 8 28 3 3 .212 .258 .288 .546
Shane Victorino Boston Red Sox RF 32 120 19 34 4 0 2 10 10 16 3 2 .283 .341 .367 .708
Jason Kipnis Cleveland Indians 2B 32 131 19 32 8 2 7 23 14 35 7 4 .244 .313 .496 .809
Trevor Plouffe Minnesota Twins 3B 33 120 16 29 8 1 4 15 9 26 1 0 .242 .311 .425 .736
Ryan Doumit Minnesota Twins C 33 114 15 24 8 0 3 16 11 25 1 0 .211 .279 .360 .639
A.J. Ellis Los Angeles Dodgers C 33 115 9 33 7 1 2 10 19 23 0 0 .287 .388 .417 .805
Aaron Hicks Minnesota Twins CF 34 116 16 17 3 1 3 15 15 36 3 1 .147 .242 .267 .509
Austin Jackson Detroit Tigers CF 34 151 33 41 7 1 2 11 14 33 5 0 .272 .333 .371 .704
Jeff Keppinger Chicago White Sox 3B 34 142 7 26 3 0 0 10 1 15 0 0 .183 .186 .204 .390
Jonathan Lucroy Milwaukee Brewers C 34 118 9 26 2 2 3 17 8 16 1 1 .220 .271 .347 .618
Chris Parmelee Minnesota Twins RF 34 107 10 22 3 0 3 10 11 31 1 1 .206 .287 .318 .605
Josh Willingham Minnesota Twins LF 34 116 17 23 8 0 5 18 25 40 1 0 .198 .367 .397 .764
Andy Dirks Detroit Tigers LF 34 111 15 29 3 1 4 13 13 19 4 0 .261 .336 .414 .750
Jeff Francoeur Kansas City Royals RF 34 122 12 27 6 1 1 9 4 30 2 0 .221 .258 .311 .569
Michael Morse Seattle Mariners LF 35 138 17 36 4 0 10 17 11 39 0 0 .261 .325 .507 .832
Wilin Rosario Colorado Rockies C 35 129 19 36 5 0 8 23 6 27 3 1 .279 .311 .504 .815
Jose Bautista Toronto Blue Jays RF 35 126 23 32 8 0 9 22 23 29 2 0 .254 .366 .532 .898
Lorenzo Cain Kansas City Royals CF 35 125 21 40 8 2 1 22 12 26 6 3 .320 .389 .440 .829
Kelly Johnson Tampa Bay Rays 2B 35 116 17 32 4 1 6 23 14 34 4 3 .276 .353 .483 .836
Carlos Santana Cleveland Indians C 35 122 24 39 12 0 7 16 23 28 1 1 .320 .432 .590 1.022
Danny Espinosa Washington Nationals 2B 35 128 10 22 9 0 3 12 3 35 1 0 .172 .201 .313 .514
Daniel Nava Boston Red Sox LF 35 112 23 32 7 0 5 24 18 24 0 1 .286 .391 .482 .873
Eric Hosmer Kansas City Royals 1B 36 128 13 32 4 1 1 11 13 26 2 1 .250 .322 .320 .642
Omar Infante Detroit Tigers 2B 36 136 22 43 5 2 3 14 8 14 2 0 .316 .349 .449 .798
Paul Konerko Chicago White Sox 1B 36 138 13 30 5 0 4 16 10 28 0 0 .217 .276 .341 .617
Joe Mauer Minnesota Twins C 36 146 24 51 16 0 2 13 21 35 0 0 .349 .431 .500 .931
Mike Moustakas Kansas City Royals 3B 36 127 10 24 6 0 4 10 12 21 1 0 .189 .261 .331 .592
Salvador Perez Kansas City Royals C 36 135 11 41 9 1 1 14 3 23 0 0 .304 .321 .407 .728
Seth Smith Oakland Athletics LF 36 136 17 37 11 0 3 18 11 36 0 0 .272 .336 .419 .755
Last Updated: 2013-05-18 @ 05:11AM EDT