| Player | Team | Pos | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Mesoraco | Cincinnati Reds | C | 20 | 161.1 | 142 | 137 | 5 | 0 | 1 | 1.0 | - | - |
| Gerald Laird | Detroit Tigers | C | 11 | 91.0 | 71 | 67 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | - | - |
| Anthony Recker | Oakland Athletics | C | 12 | 82.2 | 61 | 57 | 4 | 0 | 2 | 1.0 | - | - |
| John Hester | Los Angeles Angels | C | 8 | 46.2 | 41 | 38 | 3 | 0 | 1 | 1.0 | - | - |
| Chris Snyder | Houston Astros | C | 20 | 166.0 | 142 | 132 | 10 | 0 | 1 | 1.0 | - | - |
| Sandy Leon | Washington Nationals | C | 1 | 3.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | - | - |
| John Baker | San Diego Padres | C | 13 | 114.2 | 94 | 87 | 7 | 0 | 0 | 1.0 | - | - |
| Chris Iannetta | Los Angeles Angels | C | 26 | 192.1 | 156 | 144 | 12 | 0 | 3 | 1.0 | - | - |
| Tony Cruz | St. Louis Cardinals | C | 12 | 62.2 | 59 | 54 | 5 | 0 | 1 | 1.0 | - | - |
| Carlos Maldonado | Washington Nationals | C | 1 | 9.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | - | - |
| Henry Blanco | Arizona Diamondbacks | C | 11 | 82.0 | 81 | 73 | 8 | 0 | 3 | 1.0 | - | - |
| Michael McKenry | Pittsburgh Pirates | C | 17 | 133.0 | 103 | 96 | 7 | 0 | 0 | 1.0 | - | - |
| Ronny Paulino | Baltimore Orioles | C | 5 | 44.0 | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | - | - |
| Erik Kratz | C | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | - | - | |
| John Jaso | Seattle Mariners | C | 8 | 70.1 | 61 | 58 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | - | - |
| Yorvit Torrealba | Texas Rangers | C | 22 | 178.0 | 181 | 171 | 10 | 0 | 0 | 1.0 | - | - |
| Brian Schneider | Philadelphia Phillies | C | 13 | 98.0 | 98 | 87 | 11 | 0 | 0 | 1.0 | - | - |
| Steven Hill | St. Louis Cardinals | C | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | - | - |
| Luis Exposito | C | 8 | 56.0 | 44 | 41 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | - | - | |
| Jesus Flores | Washington Nationals | C | 22 | 180.1 | 201 | 181 | 20 | 0 | 2 | 1.0 | - | - |
| Tyler Flowers | Chicago White Sox | C | 10 | 79.0 | 75 | 63 | 12 | 0 | 2 | 1.0 | - | - |
| Lou Marson | Cleveland Indians | C | 14 | 92.1 | 67 | 63 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | - | - |
| Russell Martin | New York Yankees | C | 38 | 314.1 | 305 | 279 | 25 | 1 | 2 | 0.997 | - | - |
| A.J. Pierzynski | Chicago White Sox | C | 38 | 333.2 | 300 | 282 | 17 | 1 | 1 | 0.997 | - | - |
| Carlos Ruiz | Philadelphia Phillies | C | 41 | 325.1 | 326 | 297 | 28 | 1 | 4 | 0.997 | - | - |
| Brian McCann | Atlanta Braves | C | 35 | 307.0 | 281 | 264 | 16 | 1 | 2 | 0.996 | - | - |
| Wilson Ramos | Washington Nationals | C | 24 | 216.2 | 204 | 189 | 14 | 1 | 1 | 0.995 | - | - |
| Jesus Montero | Seattle Mariners | C | 21 | 178.0 | 147 | 140 | 6 | 1 | 0 | 0.993 | - | - |
| Brayan Pena | Kansas City Royals | C | 21 | 173.2 | 143 | 135 | 7 | 1 | 2 | 0.993 | - | - |
| Mike Nickeas | New York Mets | C | 20 | 141.0 | 138 | 125 | 12 | 1 | 2 | 0.993 | - | - |
