away
ChicagoWhite Sox |
3:05 PM EST
February 28, 2013
3-4
|
home
MilwaukeeBrewers |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Sox | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Brewers | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 6 | 0 |
Game Time:
0:00
White Sox Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Gavin Floyd | Right elbow surgery - out for season | On 60-day DL | Saturday, April 27 |
| Gordon Beckham | Fractured hamate bone, left wrist | On 15-day DL | Tuesday, April 9 |
| Angel Sanchez | Lower back strain | On 15-day DL | Tuesday, April 9 |
| John Danks | Recovery from left shoulder surgery | On 15-day DL | Thursday, March 21 |
| Leyson Septimo | Left shoulder strain | On 60-day DL | Thursday, March 21 |
Brewers Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Tom Gorzelanny | Left shoulder tendinitis | On 15-day DL | Tuesday, May 7 |
| Chris Narveson | Sprained middle finger | On 15-day DL | Saturday, April 6 |
| Mark Rogers | Right shoulder instability | On 15-day DL | Sunday, March 24 |
| Corey Hart | Recovery from right knee surgery | On 60-day DL | Thursday, March 21 |
| Taylor Green | Left hip labral injury | On 15-day DL | Thursday, March 21 |
| Mat Gamel | Torn right ACL - out for season | On 60-day DL | Tuesday, March 19 |
| White Sox: Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Tue, May 14 | at Twins | W 4 - 2 |
| Mon, May 13 | at Twins | L 3 - 10 |
| Sun, May 12 | vs. Angels | W 3 - 0 |
| Sat, May 11 | vs. Angels | L 2 - 3 |
| Fri, May 10 | vs. Angels | L 5 - 7 |
| Brewers: Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Tue, May 14 | at Pirates | L 3 - 4 |
| Mon, May 13 | at Pirates | W 5 - 1 |
| Sun, May 12 | at Reds | L 1 - 5 |
| Sat, May 11 | at Reds | L 7 - 13 |
| Fri, May 10 | at Reds | L 3 - 4 |
