away
MiamiMarlins |
1:05 PM EST
February 27, 2013
5-1
|
home
WashingtonNationals |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Game Time:
0:00
Marlins Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Matt Diaz | Left knee bone contusion | On 15-day DL | Saturday, May 18 |
| Chris Valaika | Fractured left wrist | On 15-day DL | Tuesday, May 7 |
| Donovan Solano | Strained left intercostal muscle | On 15-day DL | Sunday, May 5 |
| Giancarlo Stanton | Strained right hamstring | On 15-day DL | Monday, April 29 |
| Joe Mahoney | Hamstring strain | On 15-day DL | Saturday, April 27 |
| Casey Kotchman | Strained left hamstring | On 60-day DL | Wednesday, April 3 |
| Logan Morrison | Recovery from right knee surgery | On 60-day DL | Saturday, March 30 |
| Jose Ceda | Recovery from right elbow surgery | On 60-day DL | Saturday, March 30 |
| Alfredo Silverio | Sprained right elbow | On 60-day DL | Saturday, March 30 |
| Henderson Alvarez | Mild right shoulder inflammation | On 60-day DL | Tuesday, March 26 |
| Nathan Eovaldi | Mild right shoulder inflammation | On 60-day DL | Saturday, March 23 |
Nationals Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Danny Espinosa | Broken bone in right wrist | Day-to-day | Thursday, May 23 |
| Ryan Mattheus | Fractured right hand | On 15-day DL | Sunday, May 19 |
| Wilson Ramos | Left hamstring strain | On 15-day DL | Wednesday, May 15 |
| Jayson Werth | Strained right hamstring | On 15-day DL | Thursday, May 2 |
| Christian Garcia | Strained right forearm tendon | On 15-day DL | Thursday, March 21 |
| Marlins: Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Fri, May 24 | at White Sox | L 3 - 4 |
| Wed, May 22 | vs. Phillies | L 0 - 3 |
| Tue, May 21 | vs. Phillies | L 3 - 7 |
| Mon, May 20 | vs. Phillies | W 5 - 1 |
| Sun, May 19 | vs. Diamondbacks | W 2 - 1 |
| Nationals: Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Fri, May 24 | vs. Phillies | W 5 - 2 |
| Wed, May 22 | at Giants | W 2 - 1 |
| Tue, May 21 | at Giants | L 2 - 4 |
| Mon, May 20 | at Giants | L 0 - 8 |
| Sun, May 19 | at Padres | L 4 - 13 |
