away
HoustonAstros |
1:05 PM EST
February 23, 2013
8-3
|
home
PhiladelphiaPhillies |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astros | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 0 |
| Phillies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 |
Game Time:
0:00
Astros Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Bud Norris | Left game - Back spasms | Day-to-day | Sunday, May 12 |
| Justin Maxwell | Fractured left hand | On 15-day DL | Tuesday, April 23 |
| Josh Fields | Right forearm strain | On 15-day DL | Wednesday, April 3 |
| Alex White | Right elbow strain | On 60-day DL | Friday, March 29 |
Phillies Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Mike Adams | Back spasms | Day-to-day | Saturday, May 11 |
| Roy Halladay | Right shoulder surgery | On 15-day DL | Sunday, May 5 |
| John Lannan | Strained left quadriceps tendon | On 15-day DL | Wednesday, April 17 |
| Astros: Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Wed, May 15 | at Tigers | W 7 - 5 |
| Tue, May 14 | at Tigers | L 2 - 6 |
| Mon, May 13 | at Tigers | L 2 - 7 |
| Sun, May 12 | vs. Rangers | L 7 - 12 |
| Sat, May 11 | vs. Rangers | L 7 - 8 |
| Phillies: Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Wed, May 15 | vs. Indians | L 4 - 10 |
| Tue, May 14 | vs. Indians | W 6 - 2 |
| Sun, May 12 | at Diamondbacks | W 4 - 2 |
| Sat, May 11 | at Diamondbacks | W 3 - 1 |
| Fri, May 10 | at Diamondbacks | L 2 - 3 |
