away
St. LouisCardinals |
2:20 PM EDT
September 23, 2012
6-3
|
home
ChicagoCubs |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 2 |
| Cubs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Total: 7.5
Game Time:
3:11
| Scoring Summary |
|
Top of 3: Cardinals
Craig doubled to left, Jay scored, Holliday scored
Freese singled to center, Craig scored
|
|
Bottom of 4: Cubs
W.Castillo doubled to left, S.Castro scored
On wild pitch by Lohse, W.Castillo scored
|
|
Top of 6: Cardinals
Kozma homered to left on a 2-1 count
|
|
Bottom of 6: Cubs
A.Soriano homered to center on a 1-2 count
|
|
Top of 8: Cardinals
Kozma hit a sacrifice fly to right fielder Sappelt, Chambers scored, Schumaker to third
Beltran singled to center, Schumaker scored, T.Cruz to third
|
Batting Statistics
| Cardinals | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Jay CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .303 |
| M. Carpenter RF-3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .300 |
| M. Holliday LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .298 |
| S. Robinson PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| A. Craig 1B | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .312 |
| D. Freese 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .296 |
| A. Chambers PR-RF-LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 |
| S. Schumaker 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .280 |
| D. Descalso 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 |
| T. Cruz C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| P. Kozma SS | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| K. Lohse P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .097 |
| E. Mujica P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| C. Beltran PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| M. Boggs P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Motte P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Batting
- 2B
- A. Craig (34, J. Germano)
- HR
- P. Kozma (1, 6th inning off J. Germano 0 on 1 OUT)
- RBI
- C. Beltran (91) , D. Freese (79) , A. Craig 2 (89) , P. Kozma 2 (5)
- GIDP
- P. Kozma
- SF
- P. Kozma
- S
- K. Lohse
Base Running
- SC
- M. Holliday (4)
Fielding
- E
- S. Schumaker , D. Freese
- DP
- Descalso-Kozma-Craig
| Cubs | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. DeJesus CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 |
| D. Barney 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| A. Rizzo 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .290 |
| A. Soriano LF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| S. Castro SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .284 |
| W. Castillo C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| D. Sappelt RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .244 |
| J. Mather 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .207 |
| A. Cabrera P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Bowden P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| M. Socolovich P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| B. LaHair PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| J. Germano P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .059 |
| J. Russell P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| L. Valbuena 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .221 |
Batting
- 2B
- D. DeJesus (27, K. Lohse) , W. Castillo (10, K. Lohse)
- HR
- A. Soriano (31, 6th inning off K. Lohse 0 on 0 OUT)
- RBI
- A. Soriano (105) , W. Castillo (21)
- GIDP
- S. Castro
Base Running
- SB
- A. Soriano (6)
Fielding
- DP
- Mather-Barney-Rizzo
Pitching Statistics
| Cardinals | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Lohse | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2.77 |
| E. Mujica | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.14 |
| M. Boggs | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.34 |
| J. Motte | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.86 |
| Cubs | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Germano | 5.2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6.18 |
| J. Russell | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.44 |
| A. Cabrera | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.05 |
| M. Bowden | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 |
| M. Socolovich | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
- WP:
- J. Germano
- Pitches-Strikes:
- M. Bowden 15-9 , J. Russell 10-7 , J. Germano 97-63 , A. Cabrera 27-11 , M. Socolovich 15-8 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- M. Bowden 3-1 , J. Germano 4-1 , A. Cabrera 1-10 , M. Socolovich 1-1 ,
- Batters-Faced:
- M. Bowden 4 , J. Russell 2 , J. Germano 27 , A. Cabrera 5 , M. Socolovich 4
- Inherited Runners-Scored:
- M. Bowden 3-1
Game Info
Umpires:
HP--CB Bucknor, 1B--Dan Iassogna, 2B--Vic Carapazza, 3B--Bill Miller
Arena: Wrigley Field (Chicago, Illinois)
Arena: Wrigley Field (Chicago, Illinois)
Attendance:
33,354
