away
WashingtonNationals |
4:05 PM EDT
September 15, 2012
4-5
|
home
AtlantaBraves |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationals | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| Braves | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 5 | 6 | 3 |
Total: 7.5
Game Time:
3:22
| Scoring Summary |
|
Top of 1: Nationals
LaRoche homered to right on a 0-1 count, Werth scored
|
|
Top of 2: Nationals
On error by pitcher Hanson, Flores scored, Lombardozzi scored, E.Jackson to second
|
|
Bottom of 2: Braves
Uggla doubled to right, F.Freeman scored
|
|
Bottom of 4: Braves
F.Freeman homered to center on a 0-0 count
|
|
Bottom of 6: Braves
Heyward homered to right on a 2-1 count, Prado scored
|
|
Bottom of 8: Braves
Simmons was hit by a pitch, Je.Baker scored, Uggla to third, C.Jones to second
|
Batting Statistics
| Nationals | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Werth RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| B. Harper CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .263 |
| R. Zimmerman 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .282 |
| A. LaRoche 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| I. Desmond SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| D. Espinosa 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .251 |
| J. Flores C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .223 |
| C. Tracy PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| E. Perez PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| S. Lombardozzi LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .279 |
| E. Jackson P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .226 |
| T. Gorzelanny P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| M. DeRosa PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 |
| R. Bernadina PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| C. Garcia P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Gonzalez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| R. Mattheus P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Z. Duke P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| T. Moore PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .277 |
Batting
- 2B
- I. Desmond (30, T. Hanson)
- HR
- A. LaRoche (30, 1st inning off T. Hanson 1 on 2 OUT)
- RBI
- A. LaRoche 2 (94)
Base Running
- SB
- J. Werth (5) , E. Perez (2)
- SC
- S. Lombardozzi (3)
Fielding
| Braves | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Bourn CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .276 |
| M. Prado LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .298 |
| J. Heyward RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .274 |
| B. McCann C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 |
| D. Ross C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .262 |
| J. Baker PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| C. Kimbrel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| F. Freeman 1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| D. Uggla 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .213 |
| J. Francisco 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .240 |
| C. Jones PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .296 |
| A. Simmons SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .302 |
| T. Hanson P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .022 |
| J. Constanza PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 |
| J. Venters P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P. Moylan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L. Avilan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| T. Pastornicky PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| E. O'Flaherty P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L. Overbay PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| R. Johnson PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .304 |
| J. Boscan C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Batting
- 2B
- D. Uggla (26, E. Jackson)
- 3B
- F. Freeman (2, E. Jackson)
- HR
- J. Heyward (27, 6th inning off E. Jackson 1 on 0 OUT) , F. Freeman (20, 4th inning off E. Jackson 0 on 1 OUT)
- RBI
- D. Uggla (66) , J. Heyward 2 (73) , F. Freeman (86) , A. Simmons (17)
- S
- T. Pastornicky
Fielding
- E
- T. Hanson , F. Freeman , J. Boscan
Pitching Statistics
| Nationals | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Jackson | 5.1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3.89 |
| T. Gorzelanny | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |
| C. Garcia | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| M. Gonzalez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.59 |
| R. Mattheus | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.55 |
| Z. Duke | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.93 |
- Pitches-Strikes:
- E. Jackson 86-57 , M. Gonzalez 6-3 , T. Gorzelanny 12-7 , Z. Duke 11-7 , R. Mattheus 23-9 , C. Garcia 20-9 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- E. Jackson 3-9 , T. Gorzelanny 1-1 , R. Mattheus 1-1 , C. Garcia 1-1 ,
- Batters-Faced:
- E. Jackson 22 , M. Gonzalez , T. Gorzelanny 3 , Z. Duke 2 , R. Mattheus 5 , C. Garcia 4
- Inherited Runners-Scored:
- M. Gonzalez 2-2 , Z. Duke 3-3
| Braves | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Hanson | 5.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4.33 |
| J. Venters | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.59 |
| P. Moylan | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| L. Avilan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| E. O'Flaherty | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| C. Kimbrel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.14 |
- WP:
- T. Hanson
- HBP:
- A. Simmons (By R. Mattheus)
- Pitches-Strikes:
- P. Moylan 3-2 , E. O'Flaherty 5-5 , T. Hanson 85-54 , C. Kimbrel 18-12 , J. Venters 23-16 , L. Avilan 1-1 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- T. Hanson 8-1 , J. Venters 1-2 ,
- Batters-Faced:
- P. Moylan , E. O'Flaherty 3 , T. Hanson 21 , C. Kimbrel 4 , J. Venters 6 , L. Avilan
- Inherited Runners-Scored:
- P. Moylan 1-1 , L. Avilan 2-2
Game Info
Umpires:
HP--Marty Foster, 1B--Marvin Hudson, 2B--Fieldin Culbreth, 3B--Tim Timmons
Arena: Turner Field (Atlanta, Georgia)
Arena: Turner Field (Atlanta, Georgia)
Attendance:
38,763
