away
ChicagoWhite Sox |
12:35 PM EDT
August 30, 2012
3-5
|
home
BaltimoreOrioles |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Sox | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| Orioles | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 8 | 0 |
Total: 9
Game Time:
2:31
| Scoring Summary |
|
Top of 2: White Sox
Beckham singled to center, Viciedo scored, Al.Ramirez to third
|
|
Bottom of 3: Orioles
Teagarden homered to right on a 2-0 count
Hardy doubled to left, Markakis scored
Ad.Jones homered to left on a 2-1 count, Hardy scored
|
|
Bottom of 4: Orioles
Teagarden doubled to center, McLouth scored
|
|
Top of 9: White Sox
Al.Ramirez singled to center, Rios scored, Gimenez scored
|
Batting Statistics
| White Sox | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Wise CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .269 |
| J. Lopez 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .253 |
| A. Dunn DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .204 |
| P. Konerko 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 |
| A. Rios RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 |
| A. Pierzynski C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .285 |
| H. Gimenez C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| D. Viciedo LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| A. Ramirez SS | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| G. Beckham 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .233 |
Batting
- 2B
- J. Lopez (14, Z. Britton) , A. Ramirez (20, Z. Britton)
- RBI
- A. Ramirez 2 (62) , G. Beckham (49)
Fielding
- DP
- N.Jones-Beckham-Konerko
| Orioles | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Markakis RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 |
| J. Hardy SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .231 |
| A. Jones CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .285 |
| M. Reynolds 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .221 |
| L. Ford DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .186 |
| N. McLouth LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .263 |
| M. Machado 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| R. Andino 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 |
| T. Teagarden C | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .132 |
Batting
- 2B
- N. Markakis (25, J. Quintana) , J. Hardy (24, J. Quintana) , M. Reynolds (23, J. Quintana) , T. Teagarden (2, J. Quintana)
- HR
- A. Jones (26, 3rd inning off J. Quintana 1 on 2 OUT) , T. Teagarden (2, 3rd inning off J. Quintana 0 on 2 OUT)
- RBI
- J. Hardy (53) , A. Jones 2 (68) , T. Teagarden 2 (5)
- GIDP
- L. Ford
Pitching Statistics
| White Sox | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Quintana | 3.2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3.17 |
| N. Jones | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.06 |
| H. Santiago | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.91 |
| D. Veal | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.23 |
- Pitches-Strikes:
- D. Veal 16-11 , N. Jones 36-21 , H. Santiago 18-13 , J. Quintana 76-46 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- N. Jones 1-3 , J. Quintana 7-1 ,
- Batters-Faced:
- D. Veal 3 , N. Jones 8 , H. Santiago 3 , J. Quintana 19
- Inherited Runners-Scored:
- N. Jones 2-2
| Orioles | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Britton | 8.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4.80 |
| P. Strop | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
| J. Johnson | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.93 |
- Pitches-Strikes:
- J. Johnson 8-7 , P. Strop 13-11 , Z. Britton 104-77 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- Z. Britton 4-2 ,
- Batters-Faced:
- J. Johnson 3 , P. Strop 3 , Z. Britton 30
- Inherited Runners-Scored:
- J. Johnson 2-0
Game Info
Umpires:
HP--Brian Runge, 1B--Tim McClelland, 2B--Jordan Baker, 3B--Marvin Hudson
Arena: Oriole Park at Camden Yards (Baltimore, Maryland)
Arena: Oriole Park at Camden Yards (Baltimore, Maryland)
Attendance:
10,141
