away
AtlantaBraves |
7:10 PM EDT
August 10, 2012
4-0
|
home
New YorkMets |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total: 7.5
| Scoring Summary |
|
Top of 1: Braves
Heyward homered to right on a 0-0 count, Bourn scored
|
|
Top of 8: Braves
Uggla homered to left on a 3-1 count, F.Freeman scored
|
Batting Statistics
| Braves | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Bourn CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .288 |
| M. Prado LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .293 |
| J. Heyward RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| F. Freeman 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| D. Uggla 2B | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .217 |
| J. Francisco 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .252 |
| D. Ross C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 |
| P. Janish SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 |
| P. Maholm P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .068 |
Batting
- 2B
- D. Ross (4, M. Harvey)
- HR
- D. Uggla (13, 8th inning off J. Edgin 1 on 1 OUT) , J. Heyward (19, 1st inning off M. Harvey 1 on 1 OUT)
- RBI
- D. Uggla 2 (58) , J. Heyward 2 (56)
- S
- P. Maholm
Fielding
- E
- P. Maholm
- DP
- J.Francisco-Uggla-F.Freeman, Janish-Uggla-F.Freeman
| Mets | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Torres CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 |
| R. Tejada SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 |
| D. Wright 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 |
| S. Hairston RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| D. Murphy 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 |
| R. Cedeno 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .284 |
| J. Bay LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 |
| R. Johnson C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| M. Harvey P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| J. Turner PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| R. Ramirez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Edgin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Rauch P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| B. Parnell P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Valdespin PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Batting
- 2B
- S. Hairston (18, P. Maholm) , R. Johnson (2, P. Maholm)
- GIDP
- D. Wright , R. Cedeno
Pitching Statistics
| Braves | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Maholm | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.50 |
| Mets | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Harvey | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3.63 |
| R. Ramirez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.22 |
| J. Edgin | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.38 |
| J. Rauch | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 |
| B. Parnell | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.11 |
- Pitches-Strikes:
- R. Ramirez 14-9 , J. Rauch 4-3 , B. Parnell 12-7 , M. Harvey 101-64 , J. Edgin 17-10 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- B. Parnell 2-1 , M. Harvey 6-7 , J. Edgin 1-1 ,
- Batters-Faced:
- R. Ramirez 4 , J. Rauch , B. Parnell 3 , M. Harvey 25 , J. Edgin 4
Game Info
Umpires:
HP--Brian O'Nora, 1B--Chad Fairchild, 2B--Larry Vanover, 3B--Alfonso Marquez
Arena: Citi Field (Flushing, New York)
Arena: Citi Field (Flushing, New York)
Attendance:
25,101
