away
PittsburghPirates |
8:40 PM EDT
July 17, 2012
6-2
|
home
ColoradoRockies |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirates | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 |
| Rockies | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Total: 10.5
Game Time:
3:22
| Scoring Summary |
|
Bottom of 3: Rockies
Cuddyer safe at second on fielding error by left fielder Presley, Scutaro scored
|
|
Top of 4: Pirates
McCutchen homered to left on a 1-1 count
|
|
Bottom of 4: Rockies
Rutledge tripled to right, W.Rosario scored
|
|
Top of 5: Pirates
Presley grounded out, second baseman Scutaro to first baseman Cuddyer, McKenry scored, Barmes to third
Sutton singled to right, Barmes scored
On wild pitch by Friedrich, Sutton scored, McCutchen to second
McGehee singled to left, McCutchen scored
|
|
Top of 8: Pirates
McKenry doubled to right, Walker scored
|
Batting Statistics
| Pirates | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Presley LF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| D. Sutton RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| G. Hernandez RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| A. McCutchen CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .374 |
| C. McGehee 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .249 |
| N. Walker 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .302 |
| P. Alvarez 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .223 |
| M. McKenry C | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .255 |
| C. Barmes SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .204 |
| E. Bedard P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 |
| J. Hughes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| G. Jones PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| C. Resop P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J. Cruz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Hanrahan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Batting
- 2B
- M. McKenry (8, M. Ekstrom)
- HR
- A. McCutchen (22, 4th inning off C. Friedrich 0 on 0 OUT)
- RBI
- A. Presley (14) , D. Sutton (7) , A. McCutchen (65) , C. McGehee (32) , M. McKenry (19)
- GIDP
- D. Sutton
- S
- E. Bedard
Fielding
- E
- A. Presley
- DP
- Walker-Barmes-McGehee, Barmes-Walker-McGehee
| Rockies | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Young RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .261 |
| M. Scutaro 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| D. Fowler CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .304 |
| C. Gonzalez LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .334 |
| M. Cuddyer 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .258 |
| J. Pacheco 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .299 |
| T. Colvin PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .294 |
| W. Rosario C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 |
| J. Rutledge SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| C. Friedrich P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .095 |
| M. Reynolds P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A. Ottavino P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A. Brown PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| M. Ekstrom P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Giambi PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| C. Torres P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Batting
- 3B
- J. Rutledge (1, E. Bedard)
- RBI
- J. Rutledge (4)
- GIDP
- C. Gonzalez , M. Cuddyer
Fielding
- E
- C. Torres
- DP
- Rutledge-Scutaro-Cuddyer
Pitching Statistics
| Pirates | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Bedard | 6.2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.55 |
| J. Hughes | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |
| C. Resop | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
| J. Cruz | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.61 |
| J. Hanrahan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.29 |
- HBP:
- G. Hernandez (By C. Torres)
- Pitches-Strikes:
- J. Cruz 20-8 , E. Bedard 94-60 , J. Hanrahan 9-3 , C. Resop 13-9 , J. Hughes 6-3 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- J. Cruz 1-1 , E. Bedard 5-13 , C. Resop 1-3 , J. Hughes 1-1 ,
- Batters-Faced:
- J. Cruz 4 , E. Bedard 31 , J. Hanrahan 2 , C. Resop 4 , J. Hughes
- Inherited Runners-Scored:
- J. Hughes 3-3 , J. Hanrahan 2-2
| Rockies | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Friedrich | 4.2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5.85 |
| M. Reynolds | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.32 |
| A. Ottavino | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.78 |
| M. Ekstrom | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| C. Torres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.61 |
- WP:
- C. Friedrich
- Pitches-Strikes:
- C. Torres 18-8 , M. Ekstrom 17-11 , C. Friedrich 83-51 , A. Ottavino 26-16 , M. Reynolds 7-4 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- C. Torres 1-3 , C. Friedrich 4-3 , A. Ottavino 2-9 ,
- Batters-Faced:
- C. Torres 6 , M. Ekstrom 5 , C. Friedrich 22 , A. Ottavino 7 , M. Reynolds 2
- Inherited Runners-Scored:
- M. Reynolds 1-1
Game Info
Umpires:
HP--Fieldin Culbreth, 1B--Adrian Johnson, 2B--Gary Cederstrom, 3B--Mike Muchlinski
Arena: Coors Field (Denver, Colorado)
Arena: Coors Field (Denver, Colorado)
Attendance:
42,574
