away
BaltimoreOrioles |
1:35 PM EDT
June 17, 2012
2-0
|
home
AtlantaBraves |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orioles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Braves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Total: 8
Game Time:
2:33
| Scoring Summary |
|
Top of 2: Orioles
Mar.Reynolds hit a sacrifice fly to right fielder Heyward, Ad.Jones scored
|
|
Top of 6: Orioles
On balk by Delgado, Pearce scored
|
Batting Statistics
| Orioles | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Andino 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 |
| J. Hardy SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| C. Davis RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 |
| J. Johnson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A. Jones CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| W. Betemit 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 |
| M. Reynolds 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .238 |
| R. Paulino C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 |
| S. Pearce LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .324 |
| W. Chen P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| D. O'Day P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T. Patton P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P. Strop P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| N. Johnson PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| R. Flaherty PR-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
Batting
- 2B
- A. Jones (14, R. Delgado) , S. Pearce (3, R. Delgado)
- RBI
- M. Reynolds (21)
- GIDP
- J. Hardy , W. Betemit
- SF
- M. Reynolds
- S
- R. Andino , W. Chen
Fielding
- E
- R. Andino
- DP
- Hardy-Andino-Mar.Reynolds, W.Chen-Hardy-Mar.Reynolds, W.Chen-Hardy-Andino
| Braves | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Bourn CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 |
| M. Prado 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 |
| C. Jones 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .287 |
| D. Uggla 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .251 |
| M. Diaz LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| J. Heyward RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| D. Ross C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| A. Simmons SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| R. Delgado P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| J. Francisco PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| J. Wilson PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .175 |
| C. Durbin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| E. O'Flaherty P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Batting
- GIDP
- C. Jones , J. Heyward , R. Delgado
Fielding
- DP
- Uggla-Prado, Simmons-Uggla-Prado
Pitching Statistics
| Orioles | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Chen | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.36 |
| D. O'Day | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
| T. Patton | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |
| P. Strop | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| J. Johnson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.21 |
| Braves | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Delgado | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4.12 |
| C. Durbin | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
| E. O'Flaherty | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 |
- BALK:
- R. Delgado
- Pitches-Strikes:
- E. O'Flaherty 2-1 , C. Durbin 12-7 , R. Delgado 102-69 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- R. Delgado 5-1 ,
- Batters-Faced:
- E. O'Flaherty , C. Durbin 3 , R. Delgado 26
- Inherited Runners-Scored:
- E. O'Flaherty 1-1
Game Info
Umpires:
HP--D.J. Reyburn, 1B--Jim Wolf, 2B--Derryl Cousins, 3B--Ron Kulpa
Arena: Turner Field (Atlanta, Georgia)
Arena: Turner Field (Atlanta, Georgia)
Attendance:
29,530
