| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | PK | PKG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duda | Málaga | 16 | 3 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| Theofanis Gekas | Levante | 4 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sergio Sánchez | Málaga | 18 | 14 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| Goni | Real Zaragoza | 4 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gustavo Munúa | Levante | 29 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BellvÃs | Vigo | 11 | 6 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Iker Casillas | Real Madrid | 19 | 18 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Amaya | Real Betis | 25 | 23 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Ãdám Pintér | Real Zaragoza | 16 | 14 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| VÃctor Valdés | Barcelona | 29 | 29 | 2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl RodrÃguez | Espanyol | 19 | 14 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Iraizoz | Athletic Bilbao | 32 | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pardo | Real Sociedad | 25 | 10 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 7 |
| Xabi Alonso | Real Madrid | 28 | 22 | 2146 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 3 |
| Jorge Ortà | Real Zaragoza | 5 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sergio Ballesteros | Levante | 26 | 26 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Sergio Ãlvarez | Vigo | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Took | Mallorca | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Petrov | Espanyol | 7 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Claudio Bravo | Real Sociedad | 29 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdo | Levante | 10 | 4 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Danijel Pranjic | Vigo | 10 | 4 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Dani Alves | Barcelona | 29 | 25 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 7 |
| Nacho | Real Betis | 27 | 23 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Calatayud | Mallorca | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Lugano | Málaga | 10 | 9 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Cata DÃaz | Atlético Madrid | 9 | 7 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Guillermo Molins | Real Betis | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hugo Fraile | Getafe | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Iraola | Athletic Bilbao | 33 | 32 | 2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 |
