Guilherme Siqueira #6
2012-13/2013 Liga EspanaGames
32
Goals
5
Assists
2
Yellows
8
| Position: Defender | ||
| Height: 5'9" | Weight: 157 lbs | Seasons: 8 |
| Date of Birth: April 28, 1986 | Birth Place: Florianopolis, Brazil | |
| Date | Opposition | Competition | Result | GS | MP | G | PKG | A | S | SOT | YC | RC | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 13 | Granada | LIGA | 2-2 | Y | 45 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| May 4 | Granada | LIGA | 1-0 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Apr 28 | Granada | LIGA | 0-1 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Apr 20 | Granada | LIGA | 1-1 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Apr 5 | Granada | LIGA | 1-5 | Y | 79 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Mar 17 | Granada | LIGA | 1-1 | Y | 90 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Mar 11 | Granada | LIGA | 0-0 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mar 3 | Granada | LIGA | 1-2 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Feb 24 | Granada | LIGA | 2-1 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Feb 16 | Granada | LIGA | 1-2 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Feb 9 | Granada | LIGA | 0-3 | Y | 90 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Feb 2 | Granada | LIGA | 1-0 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 28 | Granada | LIGA | 3-0 | Y | 54 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jan 19 | Granada | LIGA | 2-0 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jan 14 | Granada | LIGA | 2-2 | Y | 90 | 2 | - | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jan 5 | Granada | LIGA | 1-2 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 22 | Granada | LIGA | 1-2 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 15 | Granada | LIGA | 0-0 | Y | 72 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dec 8 | Granada | LIGA | 4-0 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Dec 2 | Granada | LIGA | 0-0 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nov 24 | Granada | LIGA | 1-0 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 18 | Granada | LIGA | 0-1 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4 | Granada | LIGA | 1-2 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 28 | Granada | LIGA | 3-1 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 21 | Granada | LIGA | 1-2 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Oct 7 | Granada | LIGA | 1-2 | Y | 43 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sep 30 | Granada | LIGA | 2-1 | Y | 90 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sep 22 | Granada | LIGA | 2-0 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sep 16 | Granada | LIGA | 1-1 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | Granada | LIGA | 3-0 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aug 26 | Granada | LIGA | 1-1 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Aug 20 | Granada | LIGA | 1-0 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
