home
Rayo Vallecano
(16-17-5)
|
Full Time
2-1
|
away
Atlético Madrid
(23-8-7)
|
|---|---|---|
| venue: Estadio de Vallecas | ||
|
|
shots on goal |
|
| 63% |
Possession
|
37% |
| Goal Scorers |
Falcao ( 90')
|
|
|
Fuego (51')
Trashorras (86')
|
Cards |
Díaz (74')
Gabi (74')
|
|
José Carlos for Lass (67')
|
Substitutions | |
Shot Tracker
| Rayo Vallecano | Atlético Madrid | |
|---|---|---|
| Shots 1st Half | 7 | 6 |
| Shots 2nd Half | 1 | 10 |
| Shots Total | 8 | 16 |
| Crosses | 12 | 16 |
| Corner Kicks | 2 | 8 |
| Fouls Committed | 17 | 16 |
| Yellow Cards | 2 | 2 |
| Red Cards | 0 | 0 |
| Rayo Vallecano | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Arbilla | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Gálvez | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Amat | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Casado | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Trashorras | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 18 | Javi Fuego | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 19 | Lass | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | José Carlos | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrián | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piti | 90 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 11 | Chori Domínguez | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | Leo | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Andrija Delibasic | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bench |
|
||||||
| Atlético Madrid | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Thibaut Courtois | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Juanfran | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Cata Díaz | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Filipe Luis | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Miranda | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Gabi | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Raúl García | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Koke | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Mario Suárez | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Arda Turan | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Cristian Rodríguez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Oliver | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Radamel Falcao | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Adrián | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bench |
|
||||||
