Shot Tracker
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayo Vallecano | Levante | |
|---|---|---|
| Shots 1st Half | 6 | 4 |
| Shots 2nd Half | 10 | 5 |
| Shots Total | 16 | 9 |
| Crosses | 25 | 8 |
| Corner Kicks | 3 | 5 |
| Fouls Committed | 20 | 17 |
| Yellow Cards | 3 | 4 |
| Red Cards | 0 | 0 |
| Rayo Vallecano | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tito | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Gálvez | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | Nacho | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | Amat | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Labaka | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Javi Fuego | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 17 | Trashorras | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | Lass | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Franco Vázquez | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Leo | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Chori Domínguez | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Piti | 88 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 23 | Andrija Delibasic | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bench |
|
||||||
| Levante | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Munúa | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pedro López | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Sergio Ballesteros | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | David Navarro | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Juanfran | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Barkero | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | Iborra | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 23 | Pape Diop | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Míchel | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Nabil El Zhar | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ruben | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | Obafemi Martins | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | Ángel | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | Roger | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bench |
|
||||||
