home
Osasuna
(9-18-9)
|
Full Time
1-0
|
away
Rayo Vallecano
(15-17-4)
|
|---|---|---|
| venue: Reyno de Navarra | ||
|
|
shots on goal |
|
| 43% |
Possession
|
57% |
|
Sola ( 5')
|
Goal Scorers | |
|
Flaño (34')
Armenteros (55')
Oier (77')
|
Cards |
Nacho (79')
Gálvez (84')
|
| Substitutions |
Delibasic for Trashorras (69')
|
|
Shot Tracker
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osasuna | Rayo Vallecano | |
|---|---|---|
| Shots 1st Half | 3 | 6 |
| Shots 2nd Half | 6 | 4 |
| Shots Total | 9 | 10 |
| Crosses | 12 | 25 |
| Corner Kicks | 3 | 8 |
| Fouls Committed | 14 | 13 |
| Yellow Cards | 3 | 2 |
| Red Cards | 0 | 0 |
| Osasuna | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Andrés | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Miguel Flaño | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Arribas | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Nano | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Damià | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Oier | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 23 | Raoul Loe | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Emiliano Armenteros | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Álvaro Cejudo | 68 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | Sisi | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Timor | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kike Sola | 63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Llorente | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roland Lamah | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bench |
|
||||||
| Rayo Vallecano | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | David Cobeño | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tito | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Gálvez | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | Amat | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Nacho | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Javi Fuego | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Franco Vázquez | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | Trashorras | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Lass | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Chori Domínguez | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Piti | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Leo | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Andrija Delibasic | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bench |
|
||||||
