Shot Tracker
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporting | Levante | |
|---|---|---|
| Shots 1st Half | 10 | 2 |
| Shots 2nd Half | 9 | 7 |
| Shots Total | 19 | 9 |
| Crosses | 22 | 18 |
| Corner Kicks | 7 | 1 |
| Fouls Committed | 21 | 7 |
| Yellow Cards | 5 | 0 |
| Red Cards | 0 | 0 |
| Sporting | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alberto Botía | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Iván Hernández | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Canella | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Pedro Orfila | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Lora | 90 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 21 | Nacho Cases | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Miguel De las Cuevas | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ayoze | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | León | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Óscar Trejo | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Adrián Colunga | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | David Barral | 61 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Gastón Sangoy | 29 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Bench |
|
||||||
| Levante | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Munúa | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sergio Ballesteros | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Javi Venta | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | David Navarro | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Juanfran | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Pedro Botelho | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Iborra | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Valdo | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Javier Farinós | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nabil El Zhar | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Barkero | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arouna Koné | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | Rubén Suárez | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Ghezzal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bench |
|
||||||
