Shot Tracker
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanyol | Getafe | |
|---|---|---|
| Shots 1st Half | 2 | 5 |
| Shots 2nd Half | 13 | 4 |
| Shots Total | 15 | 9 |
| Crosses | 10 | 20 |
| Corner Kicks | 10 | 0 |
| Fouls Committed | 25 | 16 |
| Yellow Cards | 5 | 1 |
| Red Cards | 0 | 0 |
| Espanyol | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Álvarez | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Amat | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ernesto Galán | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Héctor Moreno | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 35 | Dídac Vilà | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | Raúl Baena | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Joan Verdú | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Javi Márquez | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Sergio García | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | Thievy | 86 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 7 | Álvaro | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Vladimir Weiss | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Walter Pandiani | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Rui Fonte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bench |
|
||||||
| Getafe | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moyà | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Valera | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Cata Díaz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Lopo | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Miguel Torres | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Tshepo Masilela | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Mehdi Lacen | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Javier Casquero | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Rubén Pérez | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | Abdel Barrada | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 16 | Pedro Ríos | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 17 | Diego Castro | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miku | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Dani Güiza | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bench |
|
||||||
