| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | PK | PKG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Van Persie | Man Utd | 37 | 34 | 3033 | 25 | 6 | 4 | 3 | 9 | 138 | 67 |
| Wayne Rooney | Man Utd | 27 | 22 | 2020 | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 83 | 44 |
| Javier Hernández | Man Utd | 21 | 8 | 855 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 36 | 22 |
| Shinji Kagawa | Man Utd | 19 | 16 | 1256 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 10 |
| Patrice Evra | Man Utd | 34 | 34 | 3060 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | 12 |
| Jonny Evans | Man Utd | 22 | 20 | 1821 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| Rafael | Man Utd | 28 | 27 | 2316 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 5 |
| Tom Cleverley | Man Utd | 21 | 17 | 1396 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6 |
| Ryan Giggs | Man Utd | 21 | 12 | 1130 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 |
| Nemanja Vidic | Man Utd | 19 | 18 | 1619 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| Paul Scholes | Man Utd | 15 | 8 | 749 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 |
| Michael Carrick | Man Utd | 35 | 33 | 2954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 7 |
| Antonio Valencia | Man Utd | 29 | 23 | 2119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 |
| Nani | Man Utd | 11 | 7 | 629 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 |
| Anderson | Man Utd | 16 | 8 | 734 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Danny Welbeck | Man Utd | 27 | 13 | 1291 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40 | 12 |
| Rio Ferdinand | Man Utd | 27 | 26 | 2316 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Darren Fletcher | Man Utd | 3 | 2 | 181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Alexander Buttner | Man Utd | 4 | 3 | 292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Nick Powell | Man Utd | 2 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ashley Young | Man Utd | 19 | 17 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 12 |
| David De Gea | Man Utd | 28 | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Lindegaard | Man Utd | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Smalling | Man Utd | 15 | 10 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Phil Jones | Man Utd | 16 | 12 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
