Liverpool

Liverpool

Record (14-14-10), 8th in English Premier League

Roster

Goalkeeper
No. Player Height Weight Date of Birth Birthplace
32 Alexander Doni 6'4" 201 1979-10-22 Jundiai,Brazil
42 Peter Gulacsi 6'3" 183 1990-05-06 Budapest,Hungary
1 Brad Jones 6'3" 168 1982-03-19 Armadale,Australia
25 Pepe Reina 6'2" 203 1982-08-31 Madrid,Spain

Defender
No. Player Height Weight Date of Birth Birthplace
5 Daniel Agger 6'3" 174 1984-12-12 Rosenhoj,Denmark
6 Fabio Aurelio 5'8" 161 1979-09-24 Sao Carlos,Brazil
23 Jamie Carragher 6'1" 183 1978-01-28 Bootle,England
35 Conor Coady 6'1" 161 1993-02-25 Liverpool,England
16 Sebastian Coates 6'5" 187 1990-10-07 Montevideo,Uruguay
38 Jon Flanagan 5'11" 174 1993-01-01 Liverpool,England
2 Glen Johnson 6'0" 154 1984-08-23 Greenwich,England
3 Jose Enrique 6'0" 168 1986-01-23 Valencia,Spain
34 Martin Kelly 6'3" 170 1990-04-27 Whiston,England
49 Jack Robinson 5'6" 141 1993-09-01 Warrington,England
37 Martin Skrtel 6'3" 179 1984-12-15 Handlova,Czechoslovakia
22 Danny Wilson 6'2" 174 1991-12-27 Livingston,Scotland
47 Andre Wisdom 6'1" 172 1993-05-09 Leeds,England

Midfielder
No. Player Height Weight Date of Birth Birthplace
26 Charlie Adam 6'1" 181 1985-12-10 Dundee,Scotland
19 Stewart Downing 5'11" 143 1984-07-22 Middlesbrough,England
8 Steven Gerrard 6'0" 183 1980-05-30 Whiston,England
14 Jordan Henderson 6'0" 148 1990-06-17 Sunderland,England
21 Lucas Leiva 5'10" 161 1987-01-09 Dourados,Brazil
11 Maxi Rodríguez 5'11" 161 1981-01-02 Rosario,Argentina
33 Jonjo Shelvey 6'0" 154 1992-02-27 Romford,England
20 Jay Spearing 5'6" 154 1988-11-25 Wirral,England
31 Raheem Sterling 5'7" 152 1994-12-08 Kingston,Jamaica

Forward
No. Player Height Weight Date of Birth Birthplace
39 Craig Bellamy 5'9" 152 1979-07-13 Cardiff,Wales
9 Andy Carroll 6'3" 168 1989-01-06 Gateshead,England
36 Nathan Eccleston 5'10" 146 1990-12-30 Newton Heath, Manchester,England
18 Dirk Kuyt 6'0" 183 1980-07-22 Leiden,Holland
30 Suso Saez 5'9" 154 1993-11-19 Cadiz,Spain
7 Luis Suárez 5'11" 179 1987-01-24 Salto,Uruguay